|
||||
---|---|---|---|---|
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Until Dawn: До рассвета | зал: 7 | 21:00 | 190 грн. | |
Громовержцы* | зал: 8 | 20:30 | 190 грн. | |
Клоун Френдо | зал: 1 | 20:40 | 190 грн. | |
Серфер | зал: 6 | 20:40 | 190 грн. | |
|
||||
Minecraft: Фильм | зал: 5 | 21:05 | 295 грн. | |
Клоун Френдо | зал: 4 | 20:50 | 190 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 2 | 20:30 | 190 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Until Dawn: До рассвета | зал: 4 | 20:50 | 210 грн. | |
Клоун Френдо | зал: 6 | 21:00 | 210 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 1 | 11:20, 13:40, 16:00, 18:20, 20:40 | 180 – 210 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Пункт назначения: Родовое проклятие | Гринько | 20:25 | 190 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Until Dawn: До рассвета | зал: №11 | 20:40 | 200 грн. | |
Выходя за пределы | зал: №10 | 20:50 | 200 грн. | |
Грешники | зал: №2 | 20:30 | 330 грн. | |
Клоун Френдо | зал: №13 | 18:45, 21:00 | 200 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: №9 | 20:40 | 200 грн. | |
|
||||
Клоун Френдо | зал: 7 | 20:50 | 180 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 8 | 20:40 | 200 грн. | |
|
||||
Until Dawn: До рассвета | зал: 4 | 20:50 | 250 грн. | |
Клоун Френдо | зал: 7 | 21:10 | 200 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 3 | 20:40 | 200 грн. | |
|
||||
Until Dawn: До рассвета | зал: 2 | 21:00 | 270 грн. | |
Клоун Френдо | зал: 6 | 20:50 | 210 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 5 | 20:40 | 210 грн. | |
|
||||
Клоун Френдо | зал: 2 | 21:10 | 99 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 5 | 20:40 | 99 грн. | |
|
||||
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 2 | 20:40 | 850 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 5 | 18:50, 21:00 | 850 грн. | |
|
||||
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 4 | 20:40 | 750 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Until Dawn: До рассвета | зал: 5 | 20:50 | 220 грн. | |
Клоун Френдо | зал: 6 | 21:00 | 220 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: 1 | 11:20, 13:40, 16:00, 18:20, 20:40 | 210 – 220 грн. | |
|
||||
Аудитор 2 | зал: VIP | 20:40 | 170 грн. | |
Выходя за пределы | Омега | 21:00 | 130 грн. | |
Громовержцы* | Дельта | 21:10 | 150 грн. | |
Клоун Френдо | Гамма | 21:00 | 150 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | зал: Бета | 21:10 | 150 грн. | |
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
На сьогодні всі сеанси в кінотеатрі завершені |