|
||||
---|---|---|---|---|
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Uncharted: Неизведанное | Рене 3D | 16:40 | 85 грн. | |
Uncharted: Неизведанное | Сокуров 3D | 10:40 | 85 грн. | |
Белфаст | Гринько | 18:40 | 130 грн. | |
Бэтмен | Параджанов | 11:00, 14:30, 18:00 | 90 – 130 грн. | |
Бэтмен | Сокуров 3D | 13:00, 16:30 | 120 грн. | |
Игра теней | Рене 3D | 14:20, 19:00 | 120 – 130 грн. | |
Лучшие выходные | Гринько | 12:30 | 85 грн. | |
Приключения на Луне | Рене 3D | 10:20, 12:20 | 85 грн. | |
Свидание в Париже | Гринько | 14:30 | 120 грн. | |
Украденная принцесса: Руслан и Людмила | Гринько | 10:30 | 1 грн. | |
Фантазии для взрослых | Гринько | 16:30 | 120 грн. | |
|
||||
Uncharted: Неизведанное | зал: 2 | 16:40 | 79 грн. | |
Белфаст | зал: 3 | 18:40 | 79 грн. | |
Бэтмен | зал: 1 | 16:00 | 79 грн. | |
Бэтмен | зал: 4 | 11:00, 14:30, 18:00 | 79 грн. | |
Бэтмен | зал: 5 | 10:00, 13:30, 17:00 | 79 грн. | |
Игра теней | зал: 2 | 14:20, 19:00 | 79 грн. | |
Лучшие выходные | зал: 3 | 12:30 | 79 грн. | |
Приключения на Луне | зал: 2 | 10:20, 12:20 | 79 грн. | |
Свидание в Париже | зал: 3 | 14:30 | 79 грн. | |
Украденная принцесса: Руслан и Людмила | зал: 3 | 10:30 | 79 грн. | |
Фантазии для взрослых | зал: 3 | 16:30 | 79 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Uncharted: Неизведанное | CINETECH+ 3 | 17:15 | ||
Uncharted: Неизведанное | CINETECH+ 5 | 14:30 | ||
Большой красный пес Клиффорд | CINETECH+ 4 | 10:40 | ||
Бэтмен | зал: 4DX | 10:45, 14:15, 17:45 | ||
Бэтмен | CINETECH+ 1 | 12:30, 16:00 | ||
Бэтмен | CINETECH+ 2 | 10:00, 13:30, 17:00 | ||
Бэтмен | CINETECH+ 6 | 13:00, 16:30 | ||
Бэтмен | CINETECH+ 7 | 11:30, 15:00 | ||
Бэтмен | зал: IMAX | 10:30, 14:00, 17:30 | ||
Бэтмен | RE'LUX-2D 1 | 11:30, 15:00 | ||
Бэтмен | RE'LUX-2D 2 | 12:00, 15:30 | ||
Бэтмен | RE'LUX-3D | 14:45 | ||
Игра теней | CINETECH+ 8 | 13:15, 18:00 | ||
Игра теней | RE'LUX-3D | 10:30 | ||
Мои мысли тихие | CINETECH+ 4 | 12:45 | ||
Опередить время | CINETECH+ 3 | 15:15 | ||
Падение Луны | CINETECH+ 4 | 17:30 | ||
Пой 2 | CINETECH+ 3 | 11:00 | ||
Приключения на Луне | CINETECH+ 1 | 10:15 | ||
Свидание в Париже | CINETECH+ 5 | 12:15, 17:15 | ||
Свидание в Париже | RE'LUX-3D | 12:45 | ||
Стоп-Земля | CINETECH+ 4 | 15:00 | ||
Янтарные копы | CINETECH+ 3 | 13:15 | ||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
100% Волк | зал: 4 | 10:20 | 75 грн. | |
Uncharted: Неизведанное | зал: 3 | 10:10, 19:10 | 75 грн. | |
Uncharted: Неизведанное | зал: 6 | 15:40 | 75 грн. | |
Белфаст | зал: 5 | 18:00 | 135 грн. | |
Бэтмен | зал: 1 | 11:30, 14:45, 18:00 | 125 – 135 грн. | |
Бэтмен | зал: 2 | 10:30, 13:45, 17:00 | 95 – 135 грн. | |
Бэтмен | зал: 3 | 12:30, 16:00 | 125 – 135 грн. | |
Игра теней | зал: 4 | 12:15, 16:15, 18:30 | 125 – 135 грн. | |
Коп на драйве | зал: 5 | 14:20 | 75 грн. | |
Коп на драйве | зал: 6 | 17:40 | 75 грн. | |
Лучшие выходные | зал: 6 | 10:00, 19:20 | 75 грн. | |
Опередить время | зал: 6 | 12:00 | 75 грн. | |
Приключения на Луне | зал: 4 | 14:30 | 75 грн. | |
Приключения на Луне | зал: 5 | 10:40, 12:30 | 75 грн. | |
Пушистые проказники | зал: 1 | 10:00 | 75 грн. | |
Свидание в Париже | зал: 5 | 16:10 | 135 грн. | |
Фантазии для взрослых | зал: 6 | 13:45 | 75 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
(Не)идеальные парочки | Аншлаг | 14:35 | ||
(Не)идеальные парочки | Классик | 13:15 | ||
Белфаст | Гегемон | 14:45, 19:10 | ||
Белфаст | Сладкая жизнь | 11:30 | ||
Бэтмен | Киноман | 13:00, 18:00 | ||
Бэтмен | Сладкая жизнь | 15:55 | ||
Канны-2021 | Аншлаг | 11:15, 12:55 | ||
Канны-2021 | Классик | 17:25 | ||
Канны-2021 | Сеанс | 15:35, 19:05 | ||
Лакричная пицца | Гегемон | 16:40 | ||
Лакричная пицца | Сладкая жизнь | 13:25 | ||
Лучшие выходные | Гегемон | 11:05, 12:55 | ||
Меланхолия | Аншлаг | 16:30 | ||
Носорог | Киноман | 11:10, 16:10 | ||
Носорог | Сладкая жизнь | 19:05 | ||
Свидание в Париже | Классик | 11:25, 19:05 | ||
Свидание в Париже | Сеанс | 13:45, 17:15 | ||
Стоп-Земля | Аншлаг | 18:50 | ||
Стоп-Земля | Классик | 15:10 | ||
Стоп-Земля | Сеанс | 11:30 | ||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
100% Волк | зал: №12 | 11:00, 13:00 | 85 грн. | |
Uncharted: Неизведанное | зал: №11 | 12:00, 16:40 | 85 грн. | |
Белфаст | зал: №6 | 18:30 | 130 грн. | |
Большой красный пес Клиффорд | зал: №6 | 11:50 | 85 грн. | |
Бэтмен | зал: №1 | 12:00, 15:30 | 120 грн. | |
Бэтмен | зал: №12 | 15:00 | 120 грн. | |
Бэтмен | зал: №13 | 13:00, 16:30 | 120 грн. | |
Бэтмен | зал: №2 | 10:30, 14:00, 17:30 | 120 – 180 грн. | |
Бэтмен | зал: №5 | 10:00, 13:30, 17:00 | 90 – 120 грн. | |
Бэтмен | зал: №7 | 11:00, 14:30, 18:00 | 180 грн. | |
Бэтмен | зал: №8 | 15:50 | 120 грн. | |
Игра теней | зал: №11 | 14:20, 19:05 | 120 – 130 грн. | |
Лучшие выходные | зал: №6 | 14:00 | 85 грн. | |
Опередить время | зал: №1 | 19:00 | 130 грн. | |
Падение Луны | зал: №12 | 18:30 | 85 грн. | |
Падение Луны | зал: №13 | 10:20 | 85 грн. | |
Приключения на Луне | зал: №8 | 10:10, 13:50 | 85 грн. | |
Свидание в Париже | зал: №8 | 19:10 | 130 грн. | |
Украденная принцесса: Руслан и Людмила | зал: №8 | 12:00 | 1 грн. | |
Фантазии для взрослых | зал: №6 | 16:10 | 85 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Uncharted: Неизведанное | зал: 5 | 16:40 | 85 грн. | |
Uncharted: Неизведанное | зал: 7 | 11:30 | 160 грн. | |
Белфаст | зал: 7 | 18:30 | 130 грн. | |
Бэтмен | зал: 1 | 10:30, 14:00, 17:30 | 120 – 180 грн. | |
Бэтмен | зал: 2 | 13:00, 16:30 | 140 грн. | |
Бэтмен | зал: 3 | 11:00, 14:30, 18:00 | 180 грн. | |
Бэтмен | зал: 6 | 10:10, 13:30, 17:00 | 90 – 120 грн. | |
Бэтмен | зал: 8 | 16:00 | 120 грн. | |
Игра теней | зал: 5 | 14:20, 19:00 | 120 – 130 грн. | |
Лучшие выходные | зал: 7 | 14:00 | 160 грн. | |
Опередить время | зал: 8 | 14:00 | 120 грн. | |
Приключения на Луне | зал: 2 | 11:00 | 110 грн. | |
Приключения на Луне | зал: 5 | 12:30 | 85 грн. | |
Свидание в Париже | зал: 8 | 19:20 | 130 грн. | |
Украденная принцесса: Руслан и Людмила | зал: 5 | 10:30 | 1 грн. | |
Фантазии для взрослых | зал: 7 | 16:10 | 120 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Uncharted: Неизведанное | IMAXwithLaser | 15:30, 18:00 | ||
Бэтмен | 4dx 3d | 10:45, 14:15, 17:45 | ||
Бэтмен | Cinetech 2D | 11:30, 15:00 | ||
Бэтмен | Cinetech 2D | 12:45, 16:15 | ||
Бэтмен | Cinetech 3D | 10:00, 13:30, 17:00 | ||
Бэтмен | IMAX Laser 3D | 10:30, 14:00, 17:30 | ||
Бэтмен | RE'LUX 3D | 11:30, 15:00 | ||
Бэтмен | RE'LUX 3D | 12:00, 16:00 | ||
Бэтмен | RE'LUX 3D | 15:30 | ||
Игра теней | Cinetech 2D | 13:45, 18:15 | ||
Игра теней | RE'LUX 3D | 11:00 | ||
Опередить время | IMAXwithLaser | 13:30 | ||
Приключения на Луне | IMAXwithLaser | 11:15 | ||
Свидание в Париже | Cinetech 2D | 16:00 | ||
Свидание в Париже | Cinetech 2D | 18:30 | ||
Свидание в Париже | RE'LUX 3D | 13:30 | ||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Белфаст | зал: VIP | 15:40, 19:30 | 110 – 120 грн. | |
Бэтмен | Гамма | 14:10 | 85 – 95 грн. | |
Бэтмен | Дельта | 18:10, 21:15 | 85 – 120 грн. | |
Игра теней | зал: VIP | 17:30 | 120 грн. | |
Приключения на Луне | зал: VIP | 13:00 | 110 грн. | |
Свидание в Париже | Омега | 17:55, 19:35 | 90 – 100 грн. | |
Стражи Терракоты | Омега | 14:10 | 80 – 85 грн. | |
Тайна парка развлечений | Омега | 16:10 | 80 – 85 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день |