|
||||
---|---|---|---|---|
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Буча | 15:00, 19:50 | 140 – 200 грн. | ||
Веном: Последний танец | 16:05, 18:15, 20:25 | 160 – 220 грн. | ||
Кодовое имя «Красный» | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 | 140 – 200 грн. | ||
Субстанция | 17:15 | 200 грн. | ||
Сумасшедшие | 13:50 | 140 грн. | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Азраил: Мир тишины | зал: 1 | 16:10 | 140 грн. | |
Буча | зал: 1 | 18:00 | 140 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 2 | 17:00 | 140 грн. | |
Дикий робот | зал: 3 | 16:50 | 100 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 2 | 12:10, 19:10 | 120 грн. | |
Конотопская Ведьма | зал: 1 | 14:10 | 120 грн. | |
Сумасшедшие | зал: 2 | 14:30 | 120 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 3 | 14:20, 18:50 | 120 грн. | |
Эмилия Перес | зал: 1 | 20:10 | 140 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Буча | Гринько | 11:30, 14:00, 16:30, 19:00 | 180 – 190 грн. | |
Веном: Последний танец | Рене 3D | 11:20, 13:40, 16:00, 18:20, 20:40 | 180 – 190 грн. | |
Дикий робот | Сокуров 3D | 13:00, 15:10 | 180 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | Параджанов | 12:00, 14:30, 17:00, 19:30 | 180 – 190 грн. | |
Ужасающий 3 | Сокуров 3D | 17:20, 20:00 | 190 грн. | |
|
||||
Буча | зал: 2 | 11:30, 14:00, 16:30, 19:00 | 99 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 3 | 13:20, 18:10 | 99 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 4 | 11:10, 16:00, 20:50 | 99 грн. | |
Дикий робот | зал: 5 | 13:00, 15:10 | 99 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 1 | 14:30, 17:00, 19:30 | 99 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 3 | 15:40, 20:30 | 99 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 4 | 13:30, 18:20 | 99 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 5 | 17:20, 20:00 | 99 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
200% Волк | CINETECH+ 5 | 10:30, 14:45 | ||
Азраил: Мир тишины | CINETECH+ 4 | 17:10 | ||
Буча | CINETECH+ 1 | 15:30 | ||
Буча | CINETECH+ 4 | 19:00 | ||
Буча | RE'LUX-2D 1 | 14:15 | ||
Веном: Последний танец | зал: 4DX | 17:00 | ||
Веном: Последний танец | CINETECH+ 1 | 11:00, 13:15, 18:00, 20:15 | ||
Веном: Последний танец | RE'LUX-2D 2 | 12:15, 20:00 | ||
Виды доброты | CINETECH+ 3 | 14:55 | ||
Граф Монте-Кристо | CINETECH+ 5 | 16:55 | ||
Граф Монте-Кристо | RE'LUX-3D | 15:45 | ||
Дагомея | CINETECH+ 3 | 18:00 | ||
Джокер: Безумие на двоих | CINETECH+ 3 | 19:30 | ||
Дикий робот | CINETECH+ 6 | 10:15, 12:15, 16:20 | ||
Кодовое имя «Красный» | зал: 4DX | 12:00, 14:30, 19:30 | ||
Кодовое имя «Красный» | CINETECH+ 2 | 11:45, 14:15, 16:45, 19:15 | ||
Кодовое имя «Красный» | зал: IMAX | 11:30, 14:00, 16:30, 19:00 | ||
Кодовое имя «Красный» | RE'LUX-2D 1 | 19:00 | ||
Кодовое имя «Красный» | RE'LUX-2D 2 | 14:45 | ||
Конотопская Ведьма | CINETECH+ 4 | 15:10 | ||
Побег на уик-энд | CINETECH+ 5 | 12:30, 20:15 | ||
Побег на уик-энд | RE'LUX-2D 1 | 16:45 | ||
Рапунцель | CINETECH+ 7 | 15:15 | ||
Субстанция | CINETECH+ 8 | 14:50 | ||
Сумасшедшие | CINETECH+ 8 | 17:40 | ||
Ужасающий 3 | CINETECH+ 8 | 12:20, 20:00 | ||
Ужасающий 3 | RE'LUX-3D | 19:30 | ||
Улыбайся 2 | CINETECH+ 7 | 17:15 | ||
УЧЕНИК. История Трампа | RE'LUX-2D 2 | 17:30 | ||
Хранилище 234 | CINETECH+ 6 | 14:20, 18:30 | ||
Эмилия Перес | CINETECH+ 7 | 19:45 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
200% Волк | Аметист | 17:20 | 120 грн. | |
200% Волк | Зеленый | 14:00 | 100 грн. | |
Буча | Аметист | 19:40 | 150 грн. | |
Веном: Последний танец | Зеленый | 17:40 | 120 грн. | |
Веном: Последний танец | Синий | 15:30, 20:20 | 120 – 140 грн. | |
Дикий робот | Зеленый | 13:10, 16:00, 18:00 | 100 – 140 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | Зеленый | 15:00, 20:00 | 130 – 150 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | Синий | 13:00, 17:50 | 110 – 130 грн. | |
Субстанция | Аметист | 14:40 | 110 грн. | |
Сумасшедшие | малый | 15:10 | 100 грн. | |
Ужасающий 3 | Зеленый | 20:00 | 150 грн. | |
Хранилище 234 | малый | 17:30 | 100 грн. | |
Эмилия Перес | малый | 19:30 | 100 грн. | |
|
||||
200% Волк | Эксклюзив | 14:00 | 140 грн. | |
Буча | Левый | 14:30 | 90 грн. | |
Буча | Эксклюзив | 11:55, 18:00 | 110 грн. | |
Веном: Последний танец | Правый | 15:15, 19:40 | 90 грн. | |
Веном: Последний танец | Премьер | 17:15 | 180 грн. | |
Дикий робот | Правый | 13:00, 17:25 | 100 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | Премьер | 12:30, 14:50, 19:25 | 110 грн. | |
Субстанция | Левый | 16:55 | 90 грн. | |
Ужасающий 3 | Эксклюзив | 15:50, 20:05 | 140 грн. | |
Эмилия Перес | Левый | 19:30 | 110 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Дагомея | 20:00 | 140 грн. | ||
Цвет граната | 16:00 | 120 грн. | ||
Эмилия Перес | 17:35 | 140 грн. | ||
|
||||
200% Волк | зал: 11 | 16:30 | 190 грн. | |
200% Волк | зал: 6 | 12:00, 14:00 | 190 грн. | |
Азраил: Мир тишины | зал: 10 | 19:15 | 400 грн. | |
Азраил: Мир тишины | зал: 6 | 18:30 | 190 грн. | |
Буча | зал: 10 | 16:55 | 400 грн. | |
Буча | зал: 3 | 14:30 | 190 грн. | |
В поисках похищенных сокровищ! | зал: 11 | 14:30 | 190 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 1 | 14:30, 16:40, 18:50, 21:00 | 190 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 3 | 12:20, 20:05 | 190 грн. | |
Время жить | зал: 11 | 12:20, 18:30 | 190 грн. | |
Граф Монте-Кристо | зал: 3 | 16:50 | 190 грн. | |
Джокер: Безумие на двоих | зал: 2 | 12:40, 17:50 | 190 грн. | |
Дикий робот | зал: 7 | 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 | 190 грн. | |
Жажда жизни | зал: 5 | 18:10 | 190 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 7 | 20:30 | 190 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 9 | 12:10, 18:35 | 190 грн. | |
Побег на уик-энд | зал: 10 | 14:55 | 400 грн. | |
Побег на уик-энд | зал: 11 | 20:40 | 190 грн. | |
Презренный я 4 | зал: 9 | 14:35 | 190 грн. | |
Рапунцель | зал: 5 | 14:00 | 190 грн. | |
Соблазнительное предложение | зал: 8 | 12:20, 14:20, 18:45 | 190 грн. | |
Субстанция | зал: 4 | 12:20, 15:00, 17:50, 20:30 | 190 грн. | |
Сумасшедшие | зал: 5 | 15:50, 21:00 | 190 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 8 | 16:20, 20:45 | 190 грн. | |
Улыбайся 2 | зал: 6 | 16:00, 20:30 | 190 грн. | |
Хранилище 234 | зал: 9 | 16:45, 21:00 | 190 грн. | |
Эмилия Перес | зал: 2 | 15:20, 20:30 | 190 грн. | |
|
||||
200% Волк | зал: 4 | 13:15, 15:25 | 170 – 180 грн. | |
Буча | зал: 4 | 20:00 | 190 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 3 | 12:25, 14:35, 16:50, 19:20 | 170 – 190 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 5 | 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 21:00 | 275 – 295 грн. | |
Дикий робот | зал: 2 | 12:40, 14:55 | 170 – 180 грн. | |
Дикий робот | зал: 4 | 17:35 | 180 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 1 | 13:00, 18:10 | 170 – 190 грн. | |
Соблазнительное предложение | зал: 2 | 17:05 | 180 грн. | |
Сумасшедшие | зал: 2 | 19:00 | 190 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 1 | 15:40, 20:40 | 180 – 190 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
200% Волк | зал: 6 | 15:20 | 200 грн. | |
Азраил: Мир тишины | зал: 5 | 21:20 | 210 грн. | |
Буча | зал: 6 | 18:00 | 210 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 1 | 13:50, 16:10, 18:30, 20:50 | 200 – 210 грн. | |
Граф Монте-Кристо | зал: 4 | 19:40 | 100 грн. | |
Дикий робот | зал: 3 | 14:20, 16:30, 18:40 | 200 – 210 грн. | |
Дикий робот | зал: 4 | 15:00 | 200 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 2 | 13:00, 15:30, 20:40 | 200 – 210 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 4 | 17:05 | 210 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 5 | 18:50 | 210 грн. | |
Субстанция | зал: 2 | 18:00 | 210 грн. | |
Субстанция | зал: 6 | 20:20 | 210 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 3 | 20:45 | 210 грн. | |
Хранилище 234 | зал: 5 | 14:30 | 200 грн. | |
Эмилия Перес | зал: 5 | 16:20 | 210 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Буча | 15:45, 18:00, 20:15 | 140 – 200 грн. | ||
Веном: Последний танец | 16:00, 18:10, 20:20 | 140 – 200 грн. | ||
Дикий робот | 14:00 | 140 грн. | ||
Кодовое имя «Красный» | 13:20, 15:40, 18:00, 20:20 | 140 – 200 грн. | ||
Побег на уик-энд | 13:45 | 140 грн. | ||
Субстанция | 17:20 | 200 грн. | ||
Ужасающий 3 | 15:00, 20:00 | 140 – 200 грн. | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
200% Волк | Аншлаг | 14:00 | ||
Буча | Аншлаг | 19:55 | ||
Буча | Классик | 17:15 | ||
Время жить | Аншлаг | 11:55, 15:50 | ||
Время жить | Киноман | 17:30 | ||
Дагомея | Классик | 13:30 | ||
Дагомея | Сладкая жизнь | 18:40 | ||
Кодовое имя «Красный» | Гегемон | 15:00, 19:45 | ||
Манхэттен | Сеанс | 16:30 | ||
Молчание ягнят | Сладкая жизнь | 20:00 | ||
Побег на уик-энд | Аншлаг | 17:55 | ||
Субстанция | Классик | 19:30 | ||
Субстанция | Сладкая жизнь | 13:35, 16:05 | ||
Сумасшедшие | Гегемон | 12:40, 17:25 | ||
Сумасшедшие | Киноман | 15:10 | ||
УЧЕНИК. История Трампа | Сеанс | 12:45, 19:55 | ||
Цвет граната | Сеанс | 14:55, 18:20 | ||
Эмилия Перес | Киноман | 12:45, 19:40 | ||
Эмилия Перес | Классик | 14:50 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
200% Волк | Фиолетовый | 12:50, 16:30 | 90 грн. | |
Буча | Зеленый | 14:40, 19:30 | 80 грн. | |
Веном: Последний танец | Синий | 13:20, 18:00 | 90 – 100 грн. | |
Дикий робот | Синий | 15:40 | 90 грн. | |
Дикий робот | Фиолетовый | 14:40 | 90 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | Красный | 13:00, 15:20, 17:40, 20:00 | 90 – 95 грн. | |
Побег на уик-энд | Фиолетовый | 20:10 | 100 грн. | |
Соблазнительное предложение | Фиолетовый | 18:20 | 100 грн. | |
Субстанция | Зеленый | 17:00 | 80 грн. | |
Ужасающий 3 | Синий | 20:10 | 100 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
200% Волк | зал: 6 | 13:15, 17:40 | 150 грн. | |
Азраил: Мир тишины | зал: 8 | 20:15 | 160 грн. | |
Буча | зал: 2 | 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 | 160 грн. | |
Буча | зал: VIP | 16:10 | 300 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 3 | 13:15, 15:25, 17:35, 19:45 | 160 грн. | |
Веном: Последний танец | VIP 2 | 11:30, 13:45, 16:00, 18:15 | 300 грн. | |
Время жить | зал: 1 | 13:30 | 160 грн. | |
Дикий робот | зал: 8 | 12:00, 16:10, 18:15 | 160 грн. | |
Дикий робот | зал: VIP | 14:00 | 300 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 4 | 12:00, 14:25, 16:50, 19:15 | 160 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: VIP | 18:30 | 300 грн. | |
Побег на уик-энд | зал: 8 | 14:05 | 160 грн. | |
Рапунцель | зал: 1 | 11:45, 15:35 | 160 грн. | |
Субстанция | зал: 7 | 15:30 | 180 грн. | |
Сумасшедшие | зал: 6 | 15:15, 19:40 | 150 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 1 | 17:30, 20:00 | 160 грн. | |
Хранилище 234 | зал: 7 | 18:05 | 180 грн. | |
Эмилия Перес | зал: 7 | 13:00, 19:50 | 180 грн. | |
|
||||
Буча | 19:30 | 95 грн. | ||
Дикий робот | 13:50, 17:30 | 85 – 95 грн. | ||
Рапунцель | 15:45 | 85 грн. | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Буча | Зеленый | 17:45 | 130 грн. | |
Веном: Последний танец | Красный 3D | 15:10 | 120 грн. | |
Веном: Последний танец | Синий | 17:55, 20:15 | 120 – 140 грн. | |
Дикий робот | Желтый | 17:40 | 100 грн. | |
Дикий робот | Синий | 15:45 | 120 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | Красный 3D | 17:30, 20:00 | 130 – 150 грн. | |
Субстанция | Зеленый | 15:00 | 130 грн. | |
Сумасшедшие | Желтый | 13:30 | 110 грн. | |
Ужасающий 3 | Зеленый | 20:10 | 150 грн. | |
Хранилище 234 | Желтый | 15:50 | 100 грн. | |
Эмилия Перес | Желтый | 19:50 | 150 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Буча | 14:20, 18:40 | 80 грн. | ||
Сумасшедшие | 16:30 | 80 грн. | ||
|
||||
Буча | Синий | 19:00 | 140 грн. | |
Веном: Последний танец | Синий | 14:45 | 130 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | Синий | 16:45 | 140 грн. | |
Моя причудливая семейка | Красный | 15:35 | 130 грн. | |
Рапунцель | Красный | 17:10 | 130 грн. | |
Эмилия Перес | Красный | 13:15, 18:50 | 130 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
200% Волк | зал: №10 | 15:10 | 190 грн. | |
Азраил: Мир тишины | зал: №3 | 21:10 | 200 грн. | |
Буча | зал: №12 | 12:00, 19:10 | 190 – 200 грн. | |
Буча | зал: №4 | 13:10, 15:40, 18:10, 20:40 | 190 – 200 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: №2 | 13:00, 15:20, 17:40, 20:00 | 190 – 200 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: №6 | 11:20, 13:40, 16:00, 18:20, 20:40 | 190 – 200 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: №9 | 12:30, 14:50, 17:10, 19:30 | 190 – 200 грн. | |
Время жить | зал: №3 | 16:00 | 200 грн. | |
Граф Монте-Кристо | зал: №10 | 17:20 | 200 грн. | |
Дикий робот | зал: №11 | 12:00, 14:10, 16:20, 18:30 | 190 – 200 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: №1 | 12:10, 14:40, 17:10, 19:45 | 190 – 200 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: №5 | 13:40, 16:20, 19:00 | 190 – 200 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: №7 | 11:30, 14:10, 16:50, 19:30 | 290 – 310 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: №8 | 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 | 190 – 200 грн. | |
Побег на уик-энд | зал: №12 | 17:00 | 200 грн. | |
Побег на уик-энд | зал: №3 | 13:50 | 190 грн. | |
Субстанция | зал: №3 | 18:20 | 200 грн. | |
Сумасшедшие | зал: №12 | 14:30 | 190 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: №13 | 12:40, 15:15, 17:50, 20:30 | 190 – 200 грн. | |
Хранилище 234 | зал: №10 | 20:45 | 200 грн. | |
Эмилия Перес | зал: №11 | 20:40 | 200 грн. | |
|
||||
Буча | зал: 7 | 11:50, 14:20, 19:00 | 190 – 200 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 5 | 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50 | 190 – 200 грн. | |
Дикий робот | зал: 8 | 12:50, 15:00 | 190 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 4 | 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 | 190 – 200 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 6 | 14:30, 17:00, 19:30 | 190 – 200 грн. | |
Побег на уик-энд | зал: 7 | 16:50 | 200 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 8 | 17:20, 20:00 | 200 грн. | |
|
||||
Азраил: Мир тишины | зал: 4 | 20:50 | 230 грн. | |
Буча | зал: 5 | 12:00, 17:00, 19:30 | 190 – 200 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 2 | 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50 | 190 – 200 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 6 | 19:50 | 200 грн. | |
Дикий робот | зал: 6 | 11:10, 13:20, 15:30, 17:40 | 190 – 200 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 1 | 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 | 190 – 200 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 7 | 14:00, 16:30, 19:00 | 190 – 200 грн. | |
Побег на уик-энд | зал: 4 | 18:40 | 230 грн. | |
Субстанция | зал: 4 | 15:50 | 200 грн. | |
Сумасшедшие | зал: 5 | 14:30 | 190 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 3 | 14:45, 17:20, 20:00 | 190 – 200 грн. | |
Хранилище 234 | зал: 4 | 14:00 | 200 грн. | |
|
||||
Азраил: Мир тишины | зал: 5 | 21:20 | 210 грн. | |
Буча | зал: 5 | 13:50, 19:00 | 200 – 210 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 6 | 11:30, 13:50, 16:10, 18:30, 20:50 | 200 – 210 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 7 | 12:40, 15:00, 17:20, 19:40 | 330 – 350 грн. | |
Дикий робот | зал: 4 | 11:15, 13:30, 15:45 | 200 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 3 | 11:30, 14:10, 16:50, 19:30 | 300 – 330 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 4 | 18:00, 20:30 | 210 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 5 | 16:20 | 210 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 8 | 12:30, 15:00, 17:30, 20:00 | 330 – 350 грн. | |
Побег на уик-энд | зал: 1 | 15:20 | 330 грн. | |
Субстанция | зал: 1 | 17:30 | 350 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 2 | 15:20, 18:00, 20:30 | 210 – 240 грн. | |
Эмилия Перес | зал: 1 | 20:20 | 350 грн. | |
|
||||
Буча | зал: 3 | 12:30, 15:00, 17:30, 20:00 | 750 – 795 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 1 | 11:20, 13:40, 16:00, 18:20, 20:40 | 750 – 795 грн. | |
Дикий робот | зал: 4 | 11:10, 13:30, 15:45 | 750 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 2 | 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 | 750 – 795 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 5 | 17:00, 19:30 | 795 грн. | |
Субстанция | зал: 5 | 14:10 | 750 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 4 | 18:00, 20:30 | 795 грн. | |
|
||||
Буча | зал: 4 | 14:50, 19:40 | 700 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 1 | 13:50, 16:10, 18:30, 20:50 | 170 – 190 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 4 | 17:20 | 700 грн. | |
Дикий робот | зал: 3 | 13:40, 15:50 | 350 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 2 | 12:30, 15:00, 17:30, 20:00 | 170 – 190 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 5 | 14:00, 16:30, 19:00 | 700 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 3 | 18:00, 20:30 | 350 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
200% Волк | 1 Los-Angeles 2D | 14:50 | 200 грн. | |
Азраил: Мир тишины | 6 Tokyo 2D | 12:20, 19:50 | 200 грн. | |
Буча | 1 Los-Angeles 2D | 12:30, 16:50, 19:10 | 200 грн. | |
Веном: Последний танец | 4 Cannes | 12:20, 14:40, 17:00, 19:20 | 200 грн. | |
Веном: Последний танец | 5 VIP | 14:00, 16:50 | 500 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | 3 Venice | 14:40, 17:10, 19:40 | 200 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | 5 VIP | 19:00 | 500 грн. | |
Соблазнительное предложение | 6 Tokyo 2D | 16:00 | 250 грн. | |
Сумасшедшие | 2 Berlin | 14:50, 17:10 | 200 грн. | |
Хранилище 234 | 6 Tokyo 2D | 14:10, 18:00 | 200 грн. | |
Эмилия Перес | 2 Berlin | 12:20, 19:30 | 200 грн. | |
|
||||
200% Волк | зал: 7 | 14:50 | 150 грн. | |
Азраил: Мир тишины | зал: 3 | 17:00, 18:50 | 150 грн. | |
Буча | зал: 7 | 12:30, 16:50, 19:10 | 150 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 2 | 12:20, 14:40, 17:00, 19:20 | 150 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 5 | 14:00 | 400 грн. | |
Дикий робот | зал: 3 | 12:40, 14:50 | 150 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 1 | 12:00, 14:30, 17:00, 19:30 | 150 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 5 | 16:30, 19:00 | 400 грн. | |
Рапунцель | зал: 8 | 12:20, 16:00 | 150 грн. | |
Сумасшедшие | зал: 6 | 14:20, 16:40 | 150 грн. | |
Хранилище 234 | зал: 8 | 14:10, 17:50, 19:40 | 150 грн. | |
Эмилия Перес | зал: 6 | 19:00 | 200 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Азраил: Мир тишины | Cinetech 2D | 20:40 | ||
Буча | IMAXwithLaser | 19:30 | ||
Буча | RE'LUX 3D | 17:30 | ||
Веном: Последний танец | 4dx 3d | 17:00 | ||
Веном: Последний танец | Cinetech 2D | 13:00, 17:30, 19:50 | ||
Веном: Последний танец | RE'LUX 3D | 20:00 | ||
Время жить | Cinetech 2D | 14:00 | ||
Граф Монте-Кристо | IMAXwithLaser | 14:45 | ||
Граф Монте-Кристо | RE'LUX 3D | 15:45 | ||
Дагомея | IMAXwithLaser | 18:00 | ||
Дикий робот | Cinetech 2D | 10:50, 15:20 | ||
Дикий робот | RE'LUX 3D | 15:15 | ||
Кодовое имя «Красный» | 4dx 3d | 12:00, 14:30, 19:30 | ||
Кодовое имя «Красный» | Cinetech 3D | 14:15, 16:45, 19:15 | ||
Кодовое имя «Красный» | IMAX Laser 3D | 11:30, 14:00, 16:30, 19:00 | ||
Кодовое имя «Красный» | RE'LUX 3D | 17:00 | ||
Кодовое имя «Красный» | RE'LUX 3D | 19:00 | ||
Побег на уик-энд | Cinetech 2D | 15:15 | ||
Субстанция | RE'LUX 3D | 14:15 | ||
Сумасшедшие | Cinetech 2D | 16:15 | ||
Ужасающий 3 | Cinetech 2D | 20:00 | ||
Ужасающий 3 | RE'LUX 3D | 19:30 | ||
Хранилище 234 | Cinetech 2D | 18:45 | ||
Эмилия Перес | Cinetech 2D | 17:25 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
200% Волк | зал: 6 | 15:00 | 210 грн. | |
Азраил: Мир тишины | зал: 5 | 21:20 | 220 грн. | |
Буча | зал: 5 | 19:00 | 220 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 2 | 13:50, 16:10, 18:30, 20:50 | 210 – 220 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 3 | 15:10, 20:00 | 300 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: VIP | 17:00 | 700 грн. | |
Граф Монте-Кристо | зал: 7 | 15:30, 19:00 | 100 грн. | |
Дикий робот | зал: 8 | 14:20, 16:30, 18:40 | 210 – 220 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 1 | 13:00, 15:30, 18:00, 20:30 | 210 – 220 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 3 | 12:40, 17:30 | 300 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 5 | 16:30 | 220 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 6 | 19:30 | 220 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: VIP | 14:30, 19:20 | 700 грн. | |
Субстанция | зал: 4 | 14:50, 17:30, 20:10 | 210 – 220 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 8 | 20:45 | 220 грн. | |
Хранилище 234 | зал: 5 | 14:30 | 210 грн. | |
Эмилия Перес | зал: 6 | 17:00 | 220 грн. | |
|
||||
200% Волк | Гамма | 17:10 | 130 грн. | |
200% Волк | Дельта | 15:00 | 130 грн. | |
Азраил: Мир тишины | Гамма | 20:40 | 150 грн. | |
Буча | зал: Бета | 16:50, 19:00 | 130 – 150 грн. | |
Буча | Гамма | 15:00 | 130 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: Бета | 21:10 | 150 грн. | |
Веном: Последний танец | Дельта | 18:45 | 150 грн. | |
Время жить | зал: VIP | 17:15 | 160 грн. | |
Дикий робот | зал: Бета | 15:00 | 130 грн. | |
Дикий робот | Дельта | 16:50 | 150 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | Альфа | 16:20, 18:40, 21:00 | 130 – 150 грн. | |
Побег на уик-энд | зал: VIP | 21:05 | 170 грн. | |
Рапунцель | Омега | 14:40 | 120 грн. | |
Соблазнительное предложение | зал: VIP | 19:15 | 170 грн. | |
Субстанция | Омега | 16:15, 21:05 | 120 – 130 грн. | |
Сумасшедшие | зал: VIP | 15:00 | 160 грн. | |
Ужасающий 3 | Дельта | 20:50 | 150 грн. | |
Хранилище 234 | Гамма | 19:00 | 150 грн. | |
Эмилия Перес | Омега | 18:45 | 130 грн. | |
|
||||
Буча | Малый | 14:40, 19:40 | 80 грн. | |
Дикий робот | 17:30 | 100 грн. | ||
Кодовое имя «Красный» | 15:15, 19:30 | 100 – 110 грн. | ||
Субстанция | Малый | 17:00 | 80 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |