|
||||
---|---|---|---|---|
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Wicked: Чародейка | зал: 2 | 10:00, 13:10, 16:20 | 210 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 2 | 10:20, 12:20, 13:40, 15:10, 16:50 | 210 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 2 | 14:30 | 210 грн. | |
Гладиатор II | зал: 2 | 15:50, 18:40 | 210 грн. | |
Дикий робот | зал: 2 | 10:00, 11:50 | 210 грн. | |
Еретик | зал: 2 | 19:20 | 210 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 2 | 10:20, 12:40, 17:20 | 210 грн. | |
Мария | зал: 2 | 19:00 | 210 грн. | |
Отец года | зал: 2 | 19:40 | 210 грн. | |
|
||||
Wicked: Чародейка | зал: 6 | 12:50, 16:00 | 99 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 2 | 13:00, 15:10, 17:20, 19:30 | 99 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 7 | 12:00, 14:10, 16:20 | 99 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 5 | 14:30 | 99 грн. | |
Гладиатор II | зал: 7 | 18:30 | 99 грн. | |
Еретик | зал: 6 | 19:10 | 99 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 5 | 12:00, 16:50 | 99 грн. | |
Мария | зал: 5 | 19:20 | 99 грн. | |
|
||||
Гладиатор II | Афины | 19:55 | ||
Еретик | Афины | 19:20, 20:20 | ||
Мария | Афины | 13:15, 15:30, 17:45 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Wicked: Чародейка | зал: 3 | 10:10, 13:20, 16:30 | 170 – 250 грн. | |
Wicked: Чародейка | зал: 5 | 19:00 | 170 грн. | |
Буча | зал: 1 | 13:50 | 250 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 4 | 10:10, 12:20 | 250 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 6 | 12:00, 14:10, 16:20, 18:30 | 170 – 250 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 7 | 10:50, 13:00, 15:10, 17:20, 19:30 | 170 – 250 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 2 | 13:40 | 250 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 4 | 17:00 | 170 грн. | |
Гладиатор II | зал: 2 | 16:00, 19:00 | 170 грн. | |
Еретик | зал: 3 | 19:45 | 170 грн. | |
Еретик | зал: 5 | 14:10 | 250 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 1 | 11:20, 16:15, 18:45 | 170 – 250 грн. | |
Конклав | зал: 5 | 16:30 | 170 грн. | |
Конклав | зал: 8 | 19:20 | 240 грн. | |
Мария | зал: 4 | 14:30, 19:20 | 170 – 250 грн. | |
Навсегда-навсегда | зал: 8 | 12:20 | 220 грн. | |
Отец года | зал: 8 | 17:00 | 240 грн. | |
Редакция | зал: 2 | 11:10 | 250 грн. | |
Сумасшедшие | зал: 5 | 11:40 | 250 грн. | |
Ужасающий 3 | зал: 8 | 14:35 | 220 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Wicked: Чародейка | Cinetech+ 1 | 18:15 | ||
Wicked: Чародейка | Cinetech+ 2 | 11:30 | ||
Wicked: Чародейка | зал: IMAX | 12:45, 15:45 | ||
Ваяна 2 | Cinetech+ 1 | 11:00 | ||
Ваяна 2 | Cinetech+ 3 | 14:45 | ||
Ваяна 2 | Cinetech+ 4 | 12:00, 14:05, 16:15, 18:30 | ||
Ваяна 2 | Cinetech+ 5 | 16:50 | ||
Веном: Последний танец | Cinetech+ 1 | 16:00 | ||
Гладиатор II | зал: 4DX | 15:00, 18:00 | ||
Гладиатор II | Cinetech+ 3 | 11:45 | ||
Гладиатор II | зал: IMAX | 10:00, 18:45 | ||
Еретик | Cinetech+ 2 | 14:30, 19:15 | ||
Кодовое имя «Красный» | Cinetech+ 2 | 16:45 | ||
Кодовое имя «Красный» | Cinetech+ 5 | 14:15 | ||
Конклав | Cinetech+ 1 | 13:30 | ||
Мария | Cinetech+ 5 | 19:00 | ||
Отец года | Cinetech+ 3 | 19:15 | ||
Поезд смерти | Cinetech+ 5 | 12:05 | ||
Редакция | Cinetech+ 3 | 16:50 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |