Адреса: Харків, ул.Пушкинская, 2а
Телефон: 0 800 505 333
Сайт: https://multiplex.ua/cinema/kharkiv/nikolsky
Фільм | Дата | Зал | Сеанси | Ціни |
---|---|---|---|---|
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Seoul | 14.05 | 6 | 18:00 | 320 грн. |
17.05 | 6 | 14:00, 18:40 | 320 грн. | |
Kneecap | 15.0516.05 | 8 | 17:20 | 250 грн. |
17.0521.05 | 8 | 17:50 | 240 – 250 грн. | |
Minecraft: Фильм | 14.05 | 3 | 12:30, 14:40 | 150 грн. |
15.0516.05 | 6 | 12:00, 14:15, 16:30 | 180 – 190 грн. | |
17.05 | 6 | 16:30 | 190 грн. | |
18.05 | 6 | 10:10, 16:20 | 180 – 190 грн. | |
19.0521.05 | 6 | 16:20 | 170 грн. | |
Until Dawn: До рассвета | 14.05 | 3 | 16:50 | 170 грн. |
15.0516.05 | 8 | 19:30 | 250 грн. | |
Аудитор 2 | 14.05 | 3 | 19:10 | 170 грн. |
14.05 | 5 | 13:50 | 250 грн. | |
15.0516.05 | 6 | 18:40 | 190 грн. | |
17.0521.05 | 8 | 12:50 | 220 – 240 грн. | |
Безумные копы | 14.05 | 8 | 17:20 | 240 грн. |
Бэтмен | 14.05 | 2 | 16:50 | 170 грн. |
Всё началось с МАМЫ | 14.05 | 6 | 15:50 | 170 грн. |
Выходя за пределы | 15.0516.05 | 8 | 15:00 | 240 грн. |
17.0521.05 | 8 | 15:30 | 220 – 240 грн. | |
Грешники | 14.05 | 5 | 16:40 | 270 грн. |
15.0516.05 | 1 | 17:20 | 190 грн. | |
17.0518.05 | 8 | 10:10 | 240 грн. | |
19.0521.05 | 4 | 11:50 | 250 грн. | |
Громовержцы* | 14.05 | 2 | 12:00, 19:30 | 150 – 170 грн. |
14.05 | 4 | 12:50, 15:30, 18:10 | 250 – 270 грн. | |
14.05 | 7 | 13:40, 16:20 | 150 – 170 грн. | |
15.0516.05 | 3 | 13:20, 16:00, 18:40 | 180 – 190 грн. | |
15.0516.05 | 4 | 14:00, 16:40, 19:20 | 280 – 290 грн. | |
17.0518.05 | 3 | 10:40, 13:20, 16:00, 18:40 | 180 – 190 грн. | |
19.0521.05 | 3 | 13:20, 16:00, 18:40 | 150 – 170 грн. | |
Зов Джунглей 2: Юрский период | 14.05 | 1 | 12:00 | 150 грн. |
15.0516.05 | 1 | 13:00 | 180 грн. | |
17.05 | 6 | 10:10 | 180 грн. | |
18.05 | 5 | 10:10 | 280 грн. | |
18.0521.05 | 6 | 12:20 | 150 – 180 грн. | |
Клоун Френдо | 14.05 | 1 | 16:00, 18:00, 20:00 | 170 грн. |
15.0516.05 | 1 | 20:00 | 190 грн. | |
17.0521.05 | 8 | 20:00 | 240 – 250 грн. | |
Лило и Стич | 22.0528.05 | 3 | 11:20, 13:40, 16:00, 18:20 | 150 – 170 грн. |
Любитель | 14.05 | 8 | 14:50 | 220 грн. |
Миссия Невыполнима: Финальная расплата | 17.0518.05 | 1 | 10:20, 13:40, 17:00 | 180 – 190 грн. |
17.0518.05 | 4 | 11:00, 14:30, 18:00 | 280 – 290 грн. | |
17.0518.05 | 7 | 11:40, 15:10, 18:40 | 180 – 250 грн. | |
19.0521.05 | 1 | 13:40, 17:00 | 150 – 170 грн. | |
19.0521.05 | 4 | 14:30, 18:00 | 250 – 270 грн. | |
19.0521.05 | 7 | 12:00, 15:20, 18:40 | 150 – 170 грн. | |
Очи: Легенда Карпат | 14.05 | 1 | 14:00 | 150 грн. |
15.0516.05 | 4 | 12:00 | 280 грн. | |
15.0516.05 | 8 | 13:00 | 240 грн. | |
17.05 | 5 | 10:10 | 280 грн. | |
17.05 | 6 | 12:00 | 180 грн. | |
18.0521.05 | 6 | 14:20 | 150 – 180 грн. | |
Похищенный | 14.05 | 8 | 12:00 | 220 грн. |
Пункт назначения: Родовое проклятие | 14.05 | 5 | 19:30 | 290 грн. |
14.05 | 7 | 19:00 | 190 грн. | |
15.0516.05 | 2 | 13:20, 15:40, 18:00 | 180 – 190 грн. | |
15.0516.05 | 5 | 12:40, 15:00, 17:20, 19:40 | 280 – 290 грн. | |
15.0516.05 | 7 | 12:00, 14:20, 16:40, 19:00 | 180 – 190 грн. | |
17.0521.05 | 2 | 12:40, 15:00, 17:20, 19:40 | 150 – 170 грн. | |
17.0518.05 | 5 | 12:00, 14:20, 16:40, 19:00 | 280 – 290 грн. | |
19.0521.05 | 5 | 14:20, 16:40, 19:00 | 250 – 270 грн. | |
раша гудбай | 14.05 | 2 | 14:40 | 150 грн. |
Сентиментальное путешествие на планету Параджанова | 14.05 | 6 | 14:00 | 150 грн. |
Серфер | 14.05 | 8 | 19:45 | 240 грн. |
Спящая красавица | 14.05 | 6 | 12:10 | 150 грн. |
Уроки мистера Пингвина | 15.0516.05 | 1 | 15:00 | 180 грн. |
17.0518.05 | 2 | 10:20 | 180 грн. | |
19.0521.05 | 5 | 12:00 | 250 грн. |
Плани залів для даного кінотеатру відсутні
Фотографії кінотеатру відсутні