|
||||
---|---|---|---|---|
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | Антрацит | 10:00, 12:15, 14:30, 16:55, 19:20, 21:45 | 55 – 110 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 2 | 10:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20, 23:40 | 55 – 80 грн. | |
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 3 | 10:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20, 23:40 | 55 – 75 грн. | |
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 1 | 10:00, 14:20, 16:40, 19:00, 21:20, 23:40 | 55 – 75 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Берлінський фейсконтрольник | CINETECH+ 7 | 18:30 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: IMAX | 10:00, 12:25, 14:50, 17:15, 19:40, 22:10 | ||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | Красный 3D | 19:30 | 85 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Берлінський фейсконтрольник | 19:00 | 120 грн. | ||
История Зимнего сада | 17:00 | 100 грн. | ||
Малыш Джо | 21:00 | 120 грн. | ||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 1 | 17:00, 19:20, 21:40 | 110 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 3 | 18:10, 20:30, 23:00 | 60 – 110 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Малыш Джо | Киноман | 19:00 | 130 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | Красный 3D | 19:30 | 85 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Соловей поет | 12:00, 15:25 | 50 грн. | ||
Цена правды | 13:15, 16:40 | 50 грн. | ||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Берлінський фейсконтрольник | зал: 8 | 19:00 | 125 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | 7 TWINS | 11:15, 13:45, 16:15, 18:45, 21:15, 23:45 | 65 – 130 грн. | |
|
||||
Берлінський фейсконтрольник | зал: №2 | 19:00 | 265 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: №7 | 11:00, 13:25, 15:50, 18:15, 20:40, 23:10 | 210 – 225 грн. | |
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 5 | 10:30, 13:00, 15:30, 18:00, 20:30, 23:00 | 65 – 125 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Берлінський фейсконтрольник | 6 Cinetech 2D | 18:30 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | 10 IMAX Laser 3D | 10:00, 12:25, 14:50, 17:15, 19:40, 22:10 | ||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 3 | 18:10 | 190 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 8 | 17:30, 20:00 | 90 – 130 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Кокомонг | 12:00 | 80 грн. | ||
Полярис | 14:00 | 100 грн. | ||
Фантом вселенной! | 19:00 | 100 грн. | ||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день |