Адрес: Киев, ул. Берковецкая, 6Д
Телефон: 0 800 505 333
Сайт: https://multiplex.ua/cinema/lavina
Фильм | Дата | Зал | Сеансы | Цены |
---|---|---|---|---|
Бесславные крепостные | 26.0127.01 | №10 | 14:35 | 90 грн. |
26.0127.01 | №3 | 21:55 | 95 грн. | |
28.013.02 | №10 | 14:50 | 90 – 100 грн. | |
28.013.02 | №3 | 22:30 | 95 – 125 грн. | |
Бывшая с того света | 26.0127.01 | №8 | 16:30, 18:45, 20:45, 22:50 | 90 – 95 грн. |
28.013.02 | №10 | 16:55, 19:00, 21:05, 23:10 | 55 – 95 грн. | |
28.013.02 | №4 | 14:50, 18:55, 23:00 | 175 – 255 грн. | |
Волшебное зеркало или Двойные неприятности | 26.01 | №8 | 10:30, 14:30 | 60 – 90 грн. |
27.01 | №8 | 14:30 | 90 грн. | |
28.0129.01 | №8 | 16:30 | 100 грн. | |
30.0131.01 | №8 | 10:30, 16:30 | 65 – 100 грн. | |
1.023.02 | №8 | 16:30 | 90 грн. | |
Все будет Ок! | 28.013.02 | №11 | 13:40, 21:40 | 90 – 95 грн. |
Выше неба | 28.013.02 | №12 | 17:20, 21:40, 23:35 | 55 – 95 грн. |
Душа | 26.01 | №1 | 10:40, 12:55, 15:10, 17:20, 19:35 | 120 – 255 грн. |
26.01 | №11 | 11:10, 13:25, 15:40, 18:00, 20:15, 22:30 | 50 – 95 грн. | |
26.0127.01 | №4 | 18:40, 20:55 | 255 грн. | |
26.01 | №6 | 10:10, 12:25, 14:40, 17:00, 19:15, 21:30, 23:45 | 50 – 95 грн. | |
27.0129.01 | №1 | 12:55, 15:10, 17:20, 19:35 | 175 – 265 грн. | |
27.01 | №11 | 13:25, 15:40, 18:00, 20:15, 22:30 | 90 – 95 грн. | |
27.0129.01 | №6 | 12:25, 14:40, 17:00, 19:15, 21:30, 23:45 | 55 – 125 грн. | |
30.0131.01 | №1 | 10:40, 12:55, 15:10, 17:20, 19:35 | 115 – 265 грн. | |
30.0131.01 | №6 | 10:10, 12:25, 14:40, 17:00, 19:15, 21:30, 23:45 | 65 – 125 грн. | |
1.023.02 | №1 | 12:55, 15:10, 17:20, 19:35 | 175 – 255 грн. | |
1.023.02 | №6 | 12:25, 14:40, 17:00, 19:15, 21:30, 23:45 | 55 – 95 грн. | |
Ещё по одной | 26.013.02 | №1 | 21:50 | 255 – 265 грн. |
Контроль | 26.0127.01 | №4 | 23:10 | 250 грн. |
26.0127.01 | №5 | 19:00 | 95 грн. | |
28.013.02 | №13 | 21:05, 23:00 | 55 – 95 грн. | |
Мой друг Зигмунд Фрейд | 28.013.02 | №3 | 20:00 | 95 – 125 грн. |
Обратная связь | 26.01 | №12 | 10:50, 13:00, 15:10, 19:30, 21:40, 23:45 | 55 – 95 грн. |
27.01 | №12 | 13:00, 15:10, 19:30, 21:40, 23:45 | 55 – 95 грн. | |
28.0129.01 | №12 | 15:10, 19:30 | 100 – 125 грн. | |
30.0131.01 | №12 | 10:50, 15:10, 19:30 | 65 – 125 грн. | |
1.023.02 | №12 | 15:10, 19:30 | 90 – 95 грн. | |
Охота на Санту | 26.0127.01 | №5 | 21:00, 23:10 | 55 – 95 грн. |
Охотник на монстров | 28.0129.01 | №2 | 14:10, 16:25, 18:40, 20:55, 23:10 | 200 – 265 грн. |
28.0129.01 | №5 | 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40, 23:50 | 65 – 125 грн. | |
28.013.02 | №7 | 19:00, 21:15, 23:30 | 150 – 215 грн. | |
28.0129.01 | №9 | 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 | 100 – 125 грн. | |
30.0131.01 | №2 | 11:55, 14:10, 16:25, 18:40, 20:55, 23:10 | 115 – 265 грн. | |
30.0131.01 | №4 | 10:45 | 115 грн. | |
30.0131.01 | №5 | 10:25, 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40, 23:50 | 65 – 125 грн. | |
30.0131.01 | №9 | 11:15, 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 | 65 – 125 грн. | |
1.023.02 | №2 | 14:10, 16:25, 18:40, 20:55, 23:10 | 175 – 255 грн. | |
1.023.02 | №5 | 12:40, 14:55, 17:10, 19:25, 21:40, 23:50 | 55 – 95 грн. | |
1.023.02 | №9 | 13:30, 15:45, 18:00, 20:15 | 90 – 95 грн. | |
Пик страха | 28.013.02 | №4 | 16:55, 21:00 | 175 – 255 грн. |
28.013.02 | №8 | 14:30, 18:30, 20:30, 22:30 | 90 – 95 грн. | |
Питер Пэн и Алиса в стране чудес | 26.013.02 | №8 | 12:30 | 90 – 100 грн. |
Рождество кота Боба | 26.01 | №10 | 10:35, 16:35, 20:40 | 50 – 95 грн. |
27.01 | №10 | 16:35, 20:40 | 90 – 95 грн. | |
Семейка Крудс: Новая Эра | 26.01 | №3 | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 50 – 95 грн. |
26.01 | №5 | 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 | 50 – 90 грн. | |
27.01 | №3 | 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00 | 90 – 95 грн. | |
27.01 | №4 | 12:50 | 175 грн. | |
27.01 | №5 | 13:00, 15:00, 17:00 | 90 грн. | |
28.013.02 | №10 | 12:50 | 90 – 100 грн. | |
28.0129.01 | №3 | 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 | 100 – 125 грн. | |
30.0131.01 | №3 | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 | 65 – 125 грн. | |
1.023.02 | №3 | 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 | 90 – 95 грн. | |
Сказка старого мельника | 26.01 | №9 | 10:30 | 50 грн. |
30.0131.01 | №11 | 11:40 | 65 грн. | |
Фабрика снов | 26.01 | №13 | 10:05, 11:55, 13:45, 15:35, 17:25, 19:15, 21:05, 23:00 | 55 – 95 грн. |
27.01 | №13 | 13:45, 15:35, 17:25, 19:15, 21:05, 23:00 | 55 – 95 грн. | |
27.01 | №4 | 14:50, 16:50 | 175 грн. | |
28.0129.01 | №13 | 13:45, 15:35, 17:25, 19:15 | 100 – 125 грн. | |
28.013.02 | №4 | 13:00 | 175 – 200 грн. | |
30.0131.01 | №10 | 11:00 | 65 грн. | |
30.0131.01 | №13 | 10:05, 11:55, 13:45, 15:35, 17:25, 19:15 | 65 – 125 грн. | |
30.0131.01 | №2 | 10:00 | 115 грн. | |
1.023.02 | №13 | 13:45, 15:35, 17:25, 19:15 | 90 – 95 грн. | |
Фестиваль Рифкина | 26.0127.01 | №10 | 12:35, 18:40, 22:40 | 90 – 95 грн. |
Чудо-женщина 1984 | 26.0127.01 | №2 | 20:30, 23:30 | 250 – 255 грн. |
26.01 | №7 | 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 | 150 – 215 грн. | |
26.0127.01 | №9 | 12:30, 15:30, 18:30, 21:30 | 90 – 95 грн. | |
27.01 | №7 | 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 | 150 – 215 грн. | |
28.013.02 | №11 | 15:40, 18:40 | 90 – 95 грн. | |
28.013.02 | №9 | 22:30 | 95 – 125 грн. | |
ЮКИ | 26.0127.01 | №12 | 17:20 | 90 грн. |
28.013.02 | №12 | 13:00 | 90 – 100 грн. |
Планы залов для данного кинотеатра отсутствуют
Фотографии кинотеатра отсутствуют