Адрес: Киев, проспект Правды, 47
Телефон: 0 800 505 333
Сайт: https://multiplex.ua/cinema/kyiv/retroville
Фильм | Дата | Зал | Сеансы | Цены |
---|---|---|---|---|
Бесславные крепостные | 27.01 | 7 | 15:30 | 90 грн. |
28.011.02 | 8 | 12:25 | 90 – 100 грн. | |
3.02 | 8 | 12:25 | 90 грн. | |
Бывшая с того света | 27.01 | 7 | 19:30, 21:35, 23:40 | 55 – 95 грн. |
28.0129.01 | 5 | 19:30, 21:35, 23:40 | 65 – 125 грн. | |
28.011.02 | 7 | 14:35 | 90 – 100 грн. | |
30.011.02 | 5 | 21:35, 23:40 | 55 – 95 грн. | |
3.02 | 5 | 21:35, 23:40 | 55 – 95 грн. | |
3.02 | 7 | 14:35 | 90 грн. | |
Волшебное зеркало или Двойные неприятности | 27.01 | 8 | 10:25, 16:20 | 60 – 90 грн. |
28.0129.01 | 8 | 14:25 | 100 грн. | |
30.0131.01 | 8 | 10:25 | 65 грн. | |
Все будет Ок! | 28.011.02 | 7 | 12:35, 18:40 | 90 – 125 грн. |
3.02 | 7 | 12:35, 18:40 | 90 – 95 грн. | |
Выше неба | 28.011.02 | 2 | 21:55 | 95 – 125 грн. |
28.011.02 | 6 | 17:05 | 90 – 100 грн. | |
3.02 | 2 | 21:55 | 95 грн. | |
3.02 | 6 | 17:05 | 90 грн. | |
Гол! | 27.01 | 6 | 10:25 | 60 грн. |
28.011.02 | 6 | 12:40 | 90 – 100 грн. | |
3.02 | 6 | 12:40 | 90 грн. | |
Душа | 27.01 | 1 | 20:30, 22:40 | 95 грн. |
27.01 | 2 | 10:30, 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:40, 23:50 | 55 – 95 грн. | |
27.01 | 7 | 11:15, 13:15 | 60 – 90 грн. | |
27.01 | 8 | 18:20 | 95 грн. | |
28.0129.01 | 2 | 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 | 100 – 125 грн. | |
28.011.02 | 6 | 21:00 | 95 – 125 грн. | |
30.0131.01 | 2 | 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 | 65 – 125 грн. | |
1.02 | 2 | 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 | 90 – 95 грн. | |
3.02 | 2 | 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 | 90 – 95 грн. | |
3.02 | 6 | 21:00 | 95 грн. | |
Контроль | 27.01 | 8 | 14:25, 20:40, 22:35 | 90 – 95 грн. |
28.011.02 | 8 | 16:25, 22:45 | 90 – 125 грн. | |
3.02 | 8 | 16:25, 22:45 | 90 – 95 грн. | |
Обратная связь | 27.01 | 6 | 14:30, 18:50, 21:00, 23:10 | 55 – 95 грн. |
28.0129.01 | 8 | 18:25 | 125 грн. | |
30.0131.01 | 6 | 10:30 | 65 грн. | |
Охота на Санту | 27.01 | 5 | 20:10, 22:20 | 95 грн. |
Охотник на монстров | 28.0129.01 | 1 | 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 | 100 – 125 грн. |
28.011.02 | 6 | 23:15 | 55 – 65 грн. | |
28.0129.01 | 7 | 20:40 | 125 грн. | |
30.0131.01 | 1 | 10:20, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 | 65 – 125 грн. | |
1.02 | 1 | 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 | 90 – 95 грн. | |
3.02 | 1 | 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 | 90 – 95 грн. | |
3.02 | 6 | 23:15 | 55 грн. | |
Пик страха | 28.011.02 | 1 | 23:45 | 55 – 65 грн. |
28.0129.01 | 6 | 19:00 | 125 грн. | |
28.011.02 | 7 | 16:40, 22:55 | 90 – 125 грн. | |
28.011.02 | 8 | 20:35 | 95 – 125 грн. | |
3.02 | 1 | 23:45 | 55 грн. | |
3.02 | 7 | 16:40, 22:55 | 90 – 95 грн. | |
3.02 | 8 | 20:35 | 95 грн. | |
Питер Пэн и Алиса в стране чудес | 27.01 | 8 | 12:25 | 90 грн. |
28.011.02 | 5 | 12:00 | 90 – 100 грн. | |
3.02 | 5 | 12:00 | 90 грн. | |
Рождество кота Боба | 27.01 | 7 | 17:30 | 90 грн. |
28.011.02 | 6 | 14:55 | 90 – 100 грн. | |
3.02 | 6 | 14:55 | 90 грн. | |
Семейка Крудс: Новая Эра | 27.01 | 1 | 10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 | 60 – 95 грн. |
28.0129.01 | 4 | 12:30, 17:30 | 100 грн. | |
30.0131.01 | 4 | 10:30, 12:30, 17:30 | 65 – 100 грн. | |
1.02 | 4 | 12:30, 17:30 | 90 грн. | |
3.02 | 4 | 12:30, 17:30 | 90 грн. | |
Сказка старого мельника | 27.01 | 6 | 12:30 | 90 грн. |
30.0131.01 | 7 | 10:30 | 65 грн. | |
Фабрика снов | 27.01 | 5 | 11:00, 12:50, 14:40, 16:30, 18:20 | 60 – 95 грн. |
28.0129.01 | 5 | 14:00, 15:50, 17:40 | 100 грн. | |
30.0131.01 | 5 | 10:20, 14:00, 17:40 | 65 – 100 грн. | |
1.02 | 5 | 14:00, 17:40 | 90 грн. | |
3.02 | 5 | 14:00, 17:40 | 90 грн. | |
Фестиваль Рифкина | 27.01 | 6 | 16:40 | 90 грн. |
Чудо-женщина 1984 | 27.01 | 3 | 10:30, 13:30, 16:30, 19:30, 22:30 | 120 – 155 грн. |
27.01 | 4 | 11:30, 14:30, 17:30, 20:30, 23:30 | 55 – 95 грн. | |
28.0129.01 | 3 | 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 | 130 – 155 грн. | |
28.0129.01 | 4 | 14:30, 19:30, 22:30 | 100 – 125 грн. | |
30.0131.01 | 3 | 11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 | 130 – 155 грн. | |
30.011.02 | 4 | 14:30, 19:30 | 90 – 125 грн. | |
1.02 | 3 | 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 | 120 – 155 грн. | |
3.02 | 3 | 14:00, 17:00, 20:00, 23:00 | 120 – 155 грн. | |
3.02 | 4 | 14:30, 19:30 | 90 – 95 грн. |
Планы залов для данного кинотеатра отсутствуют
Фотографии кинотеатра отсутствуют