|
||||
---|---|---|---|---|
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Игры с огнем | зал: 4 | 23:00 | 60 грн. | |
Кошки | зал: 7 | 23:00 | 60 грн. | |
Ножи наголо | зал: 1 | 23:50 | 60 грн. | |
Сумасшедшая свадьба 2 | зал: 2 | 22:30 | 100 грн. | |
Сумасшедшая свадьба 2 | зал: IMAX | 23:30 | 60 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 4DX | 10:00, 12:30, 21:00 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | Cinetech+ 2 | 14:15 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | Cinetech+ 5 | 10:30, 13:00, 15:30, 20:15 | ||
Звездные Войны: Скайвокер. Восхождение | зал: 4DX | 15:00, 18:00, 23:30 | ||
Звездные Войны: Скайвокер. Восхождение | Cinetech+ 1 | 10:30, 13:30, 19:30, 22:30 | ||
Звездные Войны: Скайвокер. Восхождение | Cinetech+ 4 | 20:00 | ||
Звездные Войны: Скайвокер. Восхождение | зал: IMAX | 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 22:00 | ||
Игры с огнем | Cinetech+ 2 | 19:45 | ||
Игры с огнем | Cinetech+ 3 | 13:00, 17:00 | ||
Кошки | Cinetech+ 2 | 10:00 | ||
Кошки | Cinetech+ 5 | 18:00 | ||
Ледяное сердце II | Cinetech+ 4 | 11:00 | ||
Ножи наголо | Cinetech+ 1 | 16:30 | ||
Ножи наголо | Cinetech+ 2 | 21:45 | ||
Сумасшедшая свадьба 2 | Cinetech+ 2 | 12:15 | ||
Сумасшедшая свадьба 2 | Cinetech+ 3 | 15:00, 19:00, 21:00, 23:00 | ||
Чёрное Рождество | Cinetech+ 5 | 23:00 | ||
Шпионы под прикрытием | Cinetech+ 3 | 10:45 | ||
Шпионы под прикрытием | Cinetech+ 4 | 13:15, 15:30, 17:45 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |