|
||||
---|---|---|---|---|
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Wicked: Чародейка | зал: 1 | 14:10 | 140 грн. | |
Ваяна | зал: 1 | 10:10, 12:10, 14:30, 15:20, 17:10, 19:10 | 120 – 140 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 1 | 12:10, 14:30, 15:20, 17:10, 19:10 | 140 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 1 | 17:20 | 140 грн. | |
Гладиатор II | зал: 1 | 18:50 | 140 грн. | |
Дикий робот | зал: 1 | 13:20 | 120 грн. | |
Еретик | зал: 1 | 12:20, 19:30 | 120 – 140 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 1 | 16:30 | 140 грн. | |
|
||||
Wicked: Чародейка | зал: 1 | 13:30 | 150 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 1 | 11:00, 13:00, 15:10, 17:20, 19:30 | 150 грн. | |
Гладиатор II | зал: 1 | 19:00 | 150 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 1 | 16:40 | 150 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Ваяна 2 | 11:45, 13:30, 15:20, 17:10 | 130 – 140 грн. | ||
Гладиатор II | 19:00 | 140 грн. | ||
|
||||
Ваяна 2 | Большой | 13:10 | 90 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Wicked: Чародейка | 14:30 | 140 грн. | ||
Ваяна | 10:30, 12:30, 14:15, 17:30 | 130 – 140 грн. | ||
Ваяна 2 | 12:30, 14:15, 17:30 | 140 грн. | ||
Гладиатор II | 19:00 | 140 грн. | ||
Еретик | 19:30 | 140 грн. | ||
Кодовое имя «Красный» | 16:30 | 140 грн. | ||
|
||||
Wicked: Чародейка | Красный | 14:00 | 140 грн. | |
Ваяна | Красный | 10:10, 12:05, 15:20, 15:40, 17:00, 19:00 | 120 – 140 грн. | |
Ваяна 2 | Красный | 12:05, 15:20, 15:40, 17:00, 19:00 | 140 грн. | |
Веном: Последний танец | Красный | 13:00 | 140 грн. | |
Гладиатор II | Красный | 17:40 | 140 грн. | |
Еретик | Красный | 13:25, 19:40 | 140 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | Красный | 11:00, 17:20 | 140 грн. | |
Мария | Красный | 20:20 | 140 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |