Адрес: Львов, ул. Инструментальная, 49
Сайт: https://multiplex.ua/cinema/lviv/spartak
Фильм | Дата | Зал | Сеансы | Цены |
---|---|---|---|---|
Iron Maiden: En Vivo! | 27.02 | 3 | 21:30 | 150 грн. |
Бесславные крепостные | 27.01 | 6 | 21:00, 23:10 | 150 грн. |
28.013.02 | 7 | 12:25 | 140 – 150 грн. | |
Бывшая с того света | 27.01 | 5 | 19:30, 21:35, 23:40 | 55 – 90 грн. |
28.0129.01 | 2 | 19:00, 21:05, 23:10 | 60 – 100 грн. | |
28.013.02 | 5 | 14:00 | 75 – 95 грн. | |
30.013.02 | 2 | 21:05, 23:10 | 55 – 90 грн. | |
Ведьмина служба доставки | 4.0210.02 | 3 | 18:30 | 90 – 100 грн. |
Волшебное зеркало или Двойные неприятности | 27.01 | 7 | 16:20 | 140 грн. |
28.0129.01 | 7 | 14:25 | 150 грн. | |
30.0131.01 | 7 | 10:25 | 110 грн. | |
Все будет Ок! | 28.013.02 | 5 | 12:00, 18:10 | 75 – 90 грн. |
30.0131.01 | 6 | 10:20 | 110 грн. | |
Выше неба | 28.013.02 | 3 | 21:55 | 90 – 100 грн. |
28.013.02 | 6 | 16:40 | 140 – 150 грн. | |
Душа | 27.01 | 1 | 17:00, 19:15, 21:30, 23:45 | 55 – 90 грн. |
27.01 | 3 | 20:30, 22:40 | 90 грн. | |
27.01 | 7 | 18:20 | 150 грн. | |
28.0129.01 | 3 | 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 | 95 – 100 грн. | |
28.013.02 | 6 | 12:25, 20:50 | 140 – 150 грн. | |
30.0131.01 | 3 | 10:45, 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 | 60 – 100 грн. | |
1.023.02 | 3 | 13:00, 15:15, 17:30, 19:45 | 75 – 90 грн. | |
Контроль | 27.01 | 7 | 20:40, 22:35 | 150 грн. |
28.013.02 | 7 | 16:25, 22:45 | 140 – 150 грн. | |
Охота на Санту | 27.01 | 2 | 21:10, 23:20 | 55 – 90 грн. |
Охотник на монстров | 28.0129.01 | 1 | 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 | 95 – 100 грн. |
28.0129.01 | 5 | 20:10 | 100 грн. | |
28.0129.01 | 6 | 18:35, 23:05 | 150 – 170 грн. | |
30.0131.01 | 1 | 10:15, 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 | 60 – 100 грн. | |
30.013.02 | 6 | 23:05 | 150 грн. | |
1.023.02 | 1 | 12:30, 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 | 75 – 90 грн. | |
Пик страха | 28.013.02 | 1 | 23:45 | 55 – 60 грн. |
28.013.02 | 5 | 16:10, 22:25 | 75 – 90 грн. | |
28.013.02 | 7 | 20:35 | 150 – 170 грн. | |
Рождество кота Боба | 27.01 | 5 | 17:30 | 75 грн. |
Семейка Крудс: Новая Эра | 27.01 | 3 | 16:30, 18:30 | 75 – 90 грн. |
28.0129.01 | 4 | 12:10, 17:05 | 95 грн. | |
28.013.02 | 6 | 14:40 | 140 – 150 грн. | |
30.0131.01 | 4 | 10:10, 12:10, 17:05 | 60 – 95 грн. | |
1.023.02 | 4 | 12:10, 17:05 | 75 грн. | |
Сказка старого мельника | 30.0131.01 | 5 | 10:05 | 60 грн. |
Фабрика снов | 27.01 | 2 | 15:25, 17:10, 19:00 | 75 – 90 грн. |
28.0129.01 | 2 | 13:35, 15:25, 17:15 | 95 грн. | |
30.0131.01 | 2 | 10:00, 11:45, 13:35, 17:15 | 60 – 95 грн. | |
1.023.02 | 2 | 13:35, 17:15 | 75 грн. | |
Фестиваль Рифкина | 27.01 | 6 | 16:40, 18:50 | 140 – 150 грн. |
Чудо-женщина 1984 | 27.01 | 4 | 16:50, 19:50, 23:00 | 55 – 90 грн. |
28.0129.01 | 4 | 14:10, 19:05, 22:05 | 95 – 100 грн. | |
30.013.02 | 4 | 14:10, 19:05 | 75 – 90 грн. | |
ЮКИ | 27.01 | 5 | 15:20 | 75 грн. |
28.013.02 | 7 | 18:25 | 150 – 170 грн. |
Планы залов для данного кинотеатра отсутствуют
Фотографии кинотеатра отсутствуют