|
||||
---|---|---|---|---|
Best Thriller Shorts 2020 | зал: 7 | 21:55 | 110 грн. | |
Ведьмы | зал: 2 | 14:30, 16:40, 19:00, 21:20 | 110 – 120 грн. | |
Ведьмы | зал: 3 | 11:20, 18:20, 22:20 | 100 – 120 грн. | |
Ведьмы | зал: 4 | 12:20 | 110 грн. | |
Ведьмы | зал: 5 | 10:50, 15:40, 18:00, 20:20 | 170 – 190 грн. | |
Властелин драконов | зал: 2 | 10:55 | 70 грн. | |
Властелин драконов | зал: 7 | 12:25, 14:15 | 70 грн. | |
Возвращение гномов | зал: 7 | 10:45 | 70 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 3 | 16:00 | 100 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 6 | 12:50, 18:40 | 100 – 110 грн. | |
Гнездо | зал: 6 | 22:30 | 120 грн. | |
Гнездо | зал: 7 | 17:55 | 110 грн. | |
Гренландия | зал: 3 | 13:30 | 100 грн. | |
Гренландия | зал: 4 | 17:20, 21:30 | 100 – 110 грн. | |
Гренландия | зал: 5 | 13:10, 22:35 | 140 грн. | |
Колдовство: Наследие | зал: 1 | 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30, 21:40 | 90 – 110 грн. | |
Колдовство: Наследие | зал: 3 | 20:20 | 120 грн. | |
Лето 85 | зал: 4 | 19:40 | 120 грн. | |
Остров кошмаров | зал: 7 | 20:00 | 120 грн. | |
Под наблюдением | зал: 6 | 14:50, 20:40 | 100 – 110 грн. | |
Полное погружение | зал: 2 | 12:40 | 100 грн. | |
Полное погружение | зал: 4 | 10:35 | 90 грн. | |
Полное погружение | зал: 7 | 16:05 | 100 грн. | |
Приключения Паддингтона | зал: 6 | 16:40 | 100 грн. | |
Тенет | зал: 4 | 14:30 | 90 грн. | |
Тихое сердце | зал: 6 | 10:50 | 90 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Ведьмы | зал: 2 | 14:10, 16:30, 18:50, 21:10 | 90 – 110 грн. | |
Властелин драконов | зал: 5 | 13:35, 17:35 | 90 грн. | |
Колдовство: Наследие | зал: 4 (3D) | 13:20, 15:20, 17:20, 19:20, 21:20 | 90 – 110 грн. | |
Колдовство: Наследие | VIP (3D) | 19:00 | 270 грн. | |
Остров кошмаров | зал: 3 | 13:10, 17:10 | 90 грн. | |
Остров кошмаров | зал: 5 | 21:40 | 110 грн. | |
Остров кошмаров | VIP (3D) | 23:10 | 270 грн. | |
Под наблюдением | зал: 3 | 15:15, 19:25 | 90 – 110 грн. | |
Полное погружение | зал: 5 | 15:35 | 90 грн. | |
Сын дьявола | зал: 3 | 21:20 | 110 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Ведьмы | зал: 3D | 14:45, 17:00, 19:15, 21:30 | 85 грн. | |
Семейка Бигфутов | зал: 3D | 12:45 | 75 грн. | |
|
||||
Ведьмы | зал: 1 | 12:25, 14:40, 16:55, 19:10, 21:25, 23:45 | 90 – 140 грн. | |
Ведьмы | зал: 4 | 16:15, 18:30 | 100 – 125 грн. | |
Ведьмы | зал: 7 | 11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 20:20, 22:40 | 115 – 195 грн. | |
Властелин драконов | зал: 4 | 10:15, 12:15, 14:15 | 60 – 100 грн. | |
Властелин драконов | зал: 5 | 13:10 | 100 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 2 | 13:55, 16:05, 18:20 | 180 – 195 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 6 | 17:20 | 180 грн. | |
Гренландия | зал: 4 | 20:50, 23:20 | 65 – 125 грн. | |
Гренландия | зал: 5 | 19:30 | 125 грн. | |
Гренландия | зал: 6 | 22:30 | 195 грн. | |
Запрещённый | зал: 5 | 17:15 | 100 грн. | |
Колдовство: Наследие | зал: 3 | 12:40, 14:45, 16:45, 18:50, 20:55, 23:00 | 65 – 125 грн. | |
Космическое приключение | зал: 3 | 10:40 | 60 грн. | |
Остров кошмаров | зал: 2 | 20:30, 22:35 | 195 грн. | |
Полное погружение | зал: 2 | 12:00 | 180 грн. | |
Приключения Паддингтона | зал: 5 | 11:05, 15:10 | 60 – 100 грн. | |
Тенет | зал: 5 | 21:55 | 125 грн. | |
Тенет | зал: 6 | 19:30 | 195 грн. | |
Чудо-детки: Непутевые волшебники | зал: 6 | 13:00, 15:10 | 180 грн. | |
|
||||
Богемская рапсодия | зал: 6 | 18:30 | 155 грн. | |
Ведьмы | зал: 5 | 12:25, 14:40, 16:55, 19:10, 21:25, 23:45 | 65 – 115 грн. | |
Ведьмы | зал: 7 | 16:15, 18:30 | 100 – 115 грн. | |
Властелин драконов | зал: 2 | 12:50 | 100 грн. | |
Властелин драконов | зал: 7 | 12:10, 14:15 | 100 грн. | |
Возвращение гномов | зал: 9 | 11:55 | 60 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 1 | 10:20 | 70 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 3 | 14:20 | 180 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 8 | 16:55, 19:00 | 100 – 115 грн. | |
Гренландия | зал: 2 | 19:10 | 115 грн. | |
Гренландия | зал: 7 | 20:45, 23:15 | 65 – 115 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 6 | 11:05 | 130 грн. | |
Запрещённый | зал: 3 | 18:40 | 195 грн. | |
Колдовство: Наследие | зал: 4 | 10:35, 12:40, 14:45, 16:45, 18:50, 20:55, 23:00 | 60 – 115 грн. | |
Колдовство: Наследие | зал: 9 | 18:00, 20:05 | 115 грн. | |
Лето 85 | зал: 2 | 17:00 | 100 грн. | |
Мулан | зал: 6 | 13:40, 16:05 | 140 грн. | |
Остров кошмаров | зал: 1 | 18:50 | 125 грн. | |
Остров кошмаров | зал: 8 | 21:10, 23:15 | 65 – 115 грн. | |
Плохие парни навсегда | зал: 6 | 21:10, 23:45 | 130 – 155 грн. | |
Под наблюдением | зал: 1 | 14:40 | 110 грн. | |
Под наблюдением | зал: 3 | 20:55, 22:55 | 195 грн. | |
Полное погружение | зал: 8 | 12:00 | 100 грн. | |
Приключения Паддингтона | зал: 2 | 10:50, 14:55 | 60 – 100 грн. | |
Приключения Паддингтона | зал: 9 | 15:55 | 100 грн. | |
Притворись моим женихом | зал: 1 | 16:40 | 110 грн. | |
Притворись моим женихом | зал: 3 | 12:05 | 180 грн. | |
Притворись моим женихом | зал: 9 | 22:10 | 115 грн. | |
Тенет | зал: 2 | 21:35 | 115 грн. | |
Тенет | зал: 8 | 13:55 | 100 грн. | |
Тихое сердце | зал: 1 | 12:30 | 110 грн. | |
Тихое сердце | зал: 3 | 16:30 | 180 грн. | |
Честный вор | зал: 1 | 21:00, 23:10 | 70 – 125 грн. | |
Чудо-детки: Непутевые волшебники | зал: 9 | 13:45 | 100 грн. | |
|
||||
Ведьмы | Cinetech+ 3 | 10:00, 12:15, 16:40, 19:00 | ||
Ведьмы | Cinetech+ 4 | 14:45 | ||
Властелин драконов | Cinetech+ 1 | 12:45 | ||
Властелин драконов | Cinetech+ 5 | 13:15 | ||
Гренландия | Cinetech+ 3 | 21:30 | ||
Запрещённый | Cinetech+ 2 | 19:30 | ||
Капоне | Cinetech+ 1 | 17:15 | ||
Колдовство: Наследие | Cinetech+ 1 | 19:30 | ||
Колдовство: Наследие | Cinetech+ 2 | 13:00, 15:15, 22:00 | ||
Остров кошмаров | Cinetech+ 4 | 20:00, 22:15 | ||
Остров кошмаров | Cinetech+ 5 | 15:30 | ||
Под наблюдением | Cinetech+ 4 | 12:45 | ||
Приключения Паддингтона | Cinetech+ 1 | 10:30, 15:00 | ||
Притворись моим женихом | Cinetech+ 4 | 10:15, 17:15 | ||
Программа 18+ | Cinetech+ 2 | 17:30 | ||
Сын дьявола | Cinetech+ 1 | 21:45 | ||
Чудо-детки: Непутевые волшебники | Cinetech+ 3 | 14:30 | ||
|
||||
Best Thriller Shorts 2020 | Cinetech+ 3 | 16:00 | ||
Ведьмы | зал: 4DX | 12:00, 17:00, 19:30 | ||
Ведьмы | Cinetech+ 4 | 10:00, 12:20, 16:30, 19:00, 21:30 | ||
Ведьмы | RE'LUX-2D | 12:15, 14:45, 19:20 | ||
Властелин драконов | Cinetech+ 3 | 10:00 | ||
Властелин драконов | RE'LUX-2D | 12:00, 16:30 | ||
Война с дедушкой | Cinetech+ 1 | 10:10, 14:30 | ||
Война с дедушкой | RE'LUX-2D | 14:15 | ||
Гренландия | зал: 4DX | 22:00 | ||
Гренландия | RE'LUX-2D | 14:30 | ||
Запрещённый | Cinetech+ 2 | 19:30 | ||
Капоне | RE'LUX-2D | 21:30 | ||
Колдовство: Наследие | Cinetech+ 3 | 12:00, 14:00, 20:15 | ||
Колдовство: Наследие | RE'LUX-2D | 12:30, 19:00 | ||
Космическая станция 3D | IMAX 3d | 19:15 | ||
Лето 85 | Cinetech+ 3 | 18:00 | ||
Мулан | зал: 4DX | 14:30 | ||
Остров кошмаров | Cinetech+ 1 | 21:00 | ||
Остров кошмаров | Cinetech+ 3 | 22:15 | ||
Остров кошмаров | RE'LUX-2D | 17:15, 21:45 | ||
Под наблюдением | Cinetech+ 2 | 14:50 | ||
Под наблюдением | RE'LUX-2D | 17:00 | ||
Приключения Паддингтона | Cinetech+ 1 | 12:15, 16:45 | ||
Притворись моим женихом | Cinetech+ 2 | 10:10, 17:00 | ||
Притворись моим женихом | RE'LUX-2D | 18:45 | ||
Программа 18+ | Cinetech+ 4 | 14:40 | ||
Сын дьявола | Cinetech+ 2 | 22:00 | ||
Тайные импрессионисты | Cinetech+ 1 | 19:00 | ||
Телескоп Хаббл в 3D | IMAX 3d | 17:45 | ||
Тенет | IMAX 3d | 14:40, 20:30 | ||
Честный вор | Cinetech+ 2 | 12:30 | ||
Честный вор | RE'LUX-2D | 21:15 | ||
|
||||
Ведьмы | Синий 3D | 12:15, 14:30, 16:45, 19:00, 21:20 | 75 – 85 грн. | |
Властелин драконов | Уютный | 13:00 | 75 грн. | |
Война с дедушкой | Уютный | 17:00 | 85 грн. | |
Клаустрофобы: Новый уровень | Уютный | 21:10 | 85 грн. | |
Колдовство: Наследие | Красный 3D | 17:20, 19:30, 21:40 | 85 грн. | |
Остров кошмаров | Уютный | 19:10 | 85 грн. | |
Приключения Паддингтона | Уютный | 15:00 | 85 грн. | |
Семейка Бигфутов | Красный 3D | 13:20, 15:20 | 75 – 85 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |