|
||||
---|---|---|---|---|
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
My Little Pony в кино | зал: 1 | 19:35 | 80 грн. | |
My Little Pony в кино | зал: 2 | 10:00, 15:00, 21:40 | 50 – 80 грн. | |
Американский убийца | зал: 4 | 12:35 | 55 грн. | |
Барри Сил: Король контрабанды | зал: 2 | 17:00, 19:20 | 70 – 80 грн. | |
Барри Сил: Король контрабанды | зал: 3 | 10:00, 12:15, 21:15 | 50 – 80 грн. | |
Бегущий по лезвию 2049 | зал: 1 | 16:30 | 70 грн. | |
Бегущий по лезвию 2049 | зал: 2 | 12:00 | 60 грн. | |
Безбашенные | зал: 3 | 14:30, 16:40 | 60 – 70 грн. | |
Геошторм | зал: 1 | 10:00, 12:10, 14:20, 21:45 | 50 – 80 грн. | |
Геошторм | зал: 3 | 18:55 | 80 грн. | |
Сторожевая застава | зал: 4 | 10:15, 17:15, 19:30, 21:45 | 50 – 80 грн. | |
Уотергейт: Крушение Белого дома | зал: 4 | 14:55 | 60 грн. | |
|
||||
My Little Pony в кино | 11:30, 18:30 | 55 – 70 грн. | ||
Бегущий по лезвию 2049 | 13:30 | 60 – 65 грн. | ||
Сторожевая застава | 16:30, 21:00 | 60 – 70 грн. | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |