|
||||
---|---|---|---|---|
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Супер крэйзи | зал: 3 | 10:05 | 45 грн. | |
Толока | зал: 5 | 19:15 | 65 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Антебеллум | зал: 6 | 23:30 | 50 грн. | |
Гренландия | зал: 4 | 23:50 | 50 грн. | |
Дом 32 | зал: 2 | 22:30 | 95 грн. | |
Дом 32 | зал: 5 | 23:45 | 50 грн. | |
Тенет | зал: 3 | 22:00 | 160 грн. | |
|
||||
Антебеллум | зал: 7 | 23:50 | 50 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 3 | 23:45 | 50 грн. | |
Дом 32 | зал: 1 | 23:30 | 50 грн. | |
Дом 32 | зал: 2 | 23:00 | 50 грн. | |
Новые мутанты | зал: 5 | 23:10 | 50 грн. | |
Тенет | зал: 4 | 23:35 | 50 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |