̳:

16

ʳ:
Wizoria
  14:10, 20:30 80 – 90 .
  11:45 80 .
  10:00, 16:30 50 – 80 .
  18:15, 22:50 50 – 90 .
Wizoria
: 1 20:30 90 .
: 3 10:10 50 .
: 1 15:10, 18:15, 22:55 50 – 90 .
: 2 22:40 50 .
: 3 16:45 80 .
: 1 12:45 80 .
: 2 10:00, 11:45 50 – 80 .
: 3 19:00 90 .
: 3 14:45 60 .
. : 2 13:30 80 .
: 1 10:30 50 .
: 3 12:35 60 .
: 2 15:40, 20:15 80 – 90 .
: : 2 18:00 90 .
.
3d
""
: 6 23:30  
: 5 23:45  
: 2 23:35  
: 1 23:30  
: : 3 23:15  
: 4 23:45