|
||||
---|---|---|---|---|
21 мост | зал: 6 | 23:05 | 50 грн. | |
Best Horror Shorts | зал: 7 | 23:35 | 50 грн. | |
Аутсайдеры | зал: 5 | 12:50 | 120 грн. | |
Аутсайдеры | зал: 7 | 18:00, 20:50 | 95 грн. | |
Аэронавты | зал: 6 | 14:20 | 90 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 1 | 10:00, 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30 | 60 – 95 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 2 | 00:05, 14:05, 16:35, 19:05, 21:35, 23:55 | 50 – 95 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 5 | 15:50, 18:30, 21:00, 23:30 | 160 – 180 грн. | |
Зверополюс | зал: 4 | 10:00 | 60 грн. | |
Земля троллей 2: В поисках Золотого Замка | зал: 7 | 12:00 | 90 грн. | |
Король Осел | зал: 6 | 12:10 | 90 грн. | |
Король Осел | зал: 7 | 10:00, 16:00 | 60 – 90 грн. | |
Кто твоя бабушка, чувак? | зал: 6 | 16:25 | 90 грн. | |
Курьер | зал: 4 | 15:55, 19:50, 23:50 | 50 – 95 грн. | |
Курьер | зал: 6 | 10:00 | 60 грн. | |
Ледяное сердце II | зал: 2 | 10:00, 12:00 | 60 – 90 грн. | |
Ледяное сердце II | зал: 3 | 15:00 | 90 грн. | |
Ледяное сердце II | зал: 4 | 17:50 | 90 грн. | |
Ледяное сердце II | зал: 5 | 10:40 | 120 грн. | |
Ледяное сердце II | зал: 7 | 13:55 | 90 грн. | |
Малыш Джо | зал: 4 | 21:50 | 95 грн. | |
Мосли | зал: 4 | 11:45 | 60 грн. | |
Ножи наголо | зал: 3 | 10:00, 12:30, 17:05, 19:35, 22:15 | 60 – 95 грн. | |
Ножи наголо | зал: 6 | 20:35 | 95 грн. | |
Цена правды | зал: 6 | 18:20 | 95 грн. | |
Черный ворон | зал: 4 | 13:40 | 90 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Аббатство Даунтон | зал: 3 | 18:45 | 90 грн. | |
Аэронавты | зал: 3 | 16:35 | 85 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 1 (3D) | 13:40, 16:20, 19:00, 21:40 | 85 – 90 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 2 | 15:20, 18:00, 20:40 | 85 – 90 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | VIP (3D) | 18:20, 21:20 | 270 грн. | |
Зверополюс | зал: 4 (3D) | 14:00 | 85 грн. | |
Земля троллей 2: В поисках Золотого Замка | зал: 3 | 14:25 | 85 грн. | |
Курьер | зал: 4 (3D) | 16:10, 21:30 | 85 – 90 грн. | |
Ледяное сердце II | зал: 5 | 14:15, 16:30, 18:50, 21:10 | 85 – 90 грн. | |
Малефисента: Владычица тьмы | зал: 4 (3D) | 18:30 | 90 грн. | |
Мосли | зал: 2 | 13:15 | 85 грн. | |
Ножи наголо | зал: 3 | 21:20 | 90 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Аэронавты | зал: 4 | 23:15 | 45 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 1 | 23:10 | 85 грн. | |
Ножи наголо | зал: 5 | 23:35 | 45 грн. | |
|
||||
Аутсайдеры | зал: 2 | 23:45 | 60 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 5 | 23:30 | 60 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 6 | 23:00 | 130 грн. | |
Курьер | зал: 8 | 23:10 | 60 грн. | |
Малыш Джо | зал: 3 | 23:30 | 155 грн. | |
Ножи наголо | зал: 9 | 23:35 | 60 грн. | |
|
||||
21 мост | Cinetech+ 1 | 22:10 | ||
Аэронавты | Cinetech+ 1 | 12:05 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | Cinetech+ 3 | 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 22:30 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | Cinetech+ 4 | 11:00, 13:30, 16:00, 18:30, 21:00, 23:30 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | Cinetech+ 5 | 14:15, 16:45, 19:15, 21:45 | ||
Зверополюс | Cinetech+ 2 | 10:00, 14:00 | ||
Земля троллей 2: В поисках Золотого Замка | Cinetech+ 5 | 10:15 | ||
Король Осел | Cinetech+ 1 | 10:00, 14:05 | ||
Король Осел | Cinetech+ 2 | 11:55 | ||
Кто твоя бабушка, чувак? | Cinetech+ 1 | 18:10 | ||
Курьер | Cinetech+ 1 | 16:10, 20:10 | ||
Ледяное сердце II | Cinetech+ 3 | 10:15 | ||
Ледяное сердце II | Cinetech+ 5 | 12:15 | ||
Ножи наголо | Cinetech+ 2 | 16:00, 18:30, 21:00 | ||
|
||||
Аутсайдеры | зал: 4DX | 22:30 | ||
Аутсайдеры | Cinetech+ 2 | 18:15 | ||
Аэронавты | Cinetech+ 1 | 20:45 | ||
Берлинский фейсконтрольник | Cinetech+ 3 | 19:00 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 4DX | 10:30, 15:00, 17:30, 20:00 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | Cinetech+ 1 | 18:15 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | Cinetech+ 4 | 10:15, 12:45, 15:15, 17:45, 20:15, 22:45 | ||
Джуманджи: Следующий уровень | IMAX 3d | 10:00, 12:25, 14:50, 19:40, 22:10 | ||
Зверополюс | Cinetech+ 1 | 12:00 | ||
Земля троллей 2: В поисках Золотого Замка | Cinetech+ 1 | 10:00 | ||
Король Осел | Cinetech+ 2 | 10:00, 12:05 | ||
Кто твоя бабушка, чувак? | Cinetech+ 3 | 14:30 | ||
Курьер | Cinetech+ 2 | 16:15, 21:15 | ||
Ледяное сердце II | зал: 4DX | 13:00 | ||
Ледяное сердце II | Cinetech+ 1 | 16:10 | ||
Мосли | Cinetech+ 2 | 14:10 | ||
Мосли | Cinetech+ 3 | 10:15 | ||
Ножи наголо | Cinetech+ 3 | 16:30, 20:45 | ||
Цена правды | Cinetech+ 3 | 12:10 | ||
Черный ворон | Cinetech+ 1 | 14:00 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |