|
||||
---|---|---|---|---|
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Гномы дома | зал: 2 | 10:00, 12:00, 13:40 | 45 – 65 грн. | |
Красный воробей | зал: 1 | 17:50, 19:25 | 50 – 75 грн. | |
Красный воробей | зал: 3 | 10:05, 11:40, 14:10, 16:50 | 45 – 65 грн. | |
Ночные игры | зал: 2 | 15:10, 17:05, 20:20, 22:00 | 50 – 75 грн. | |
Погоня за ураганом | зал: 1 | 10:10, 21:30 | 45 – 75 грн. | |
Чёрная Пантера | зал: 1 | 12:40, 15:20 | 50 – 65 грн. | |
Чёрная Пантера | зал: 3 | 19:00, 22:10 | 70 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Красный воробей | зал: 2 | 23:00 | 50 грн. | |
Ночные игры | зал: 2 | 00:20 | 50 грн. | |
Ночные игры | зал: 5 | 23:00 | 50 грн. | |
О чём говорят мужчины. Продолжение | зал: 6 | 23:00 | 50 грн. | |
Пятьдесят оттенков свободы | зал: 4 | 23:30 | 50 грн. | |
Чёрная Пантера | зал: 3 | 23:40 | 150 грн. | |
|
||||
Игра Молли | зал: 4 | 00:15 | 50 грн. | |
Красный воробей | зал: 5 | 22:20 | 80 грн. | |
Красный воробей | зал: 7 | 23:45 | 50 грн. | |
Ночные игры | зал: 2 | 23:30 | 50 грн. | |
Погоня за ураганом | зал: 3 | 23:30 | 50 грн. | |
Пятьдесят оттенков свободы | зал: 2 | 00:25 | 50 грн. | |
Чёрная Пантера | зал: 6 | 23:30 | 50 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |