|
||||
---|---|---|---|---|
Неудержимая свадьба | зал: 4 | 14:00, 19:30 | 135 – 145 грн. | |
Рейс | зал: 6 | 12:20, 19:00 | 135 – 145 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Неудержимая свадьба | зал: 1 | 18:40 | 160 грн. | |
Рейс | зал: 2 | 19:40 | 130 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Идеальное убийство | RE'LUX-2D | 14:40, 19:30 | ||
М3ГАН | Cinetech+ 3 | 19:15 | ||
Неудержимая свадьба | RE'LUX-2D | 13:45, 18:45 | ||
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать | Cinetech+ 1 | 12:45, 19:00 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |