|
||||
---|---|---|---|---|
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Uncharted: Неизведанное | зал: 5 | 16:40 | 60 грн. | |
Белфаст | зал: 6 | 18:40 | 100 грн. | |
Бэтмен | зал: 1 | 10:00, 13:30, 17:00 | 70 – 80 грн. | |
Бэтмен | зал: 2 | 11:00, 14:30, 18:00 | 70 – 100 грн. | |
Бэтмен | зал: 4 | 16:00 | 80 грн. | |
Игра теней | зал: 5 | 19:00 | 100 грн. | |
Лучшие выходные | зал: 6 | 12:30 | 60 грн. | |
Опередить время | зал: 5 | 14:50 | 80 грн. | |
Приключения на Луне | зал: 5 | 11:00, 13:00 | 60 грн. | |
Свидание в Париже | зал: 6 | 14:30 | 80 грн. | |
Украденная принцесса: Руслан и Людмила | зал: 6 | 10:30 | 1 грн. | |
Фантазии для взрослых | зал: 6 | 16:30 | 80 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Uncharted: Неизведанное | Cinetech+ 4 | 13:20 | ||
Белла Бинго. Куриный забег | Cinetech+ 1 | 10:45 | ||
Бэтмен | Cinetech+ 1 | 12:30, 16:00 | ||
Бэтмен | Cinetech+ 2 | 15:00 | ||
Бэтмен | Cinetech+ 3 | 17:00 | ||
Бэтмен | Cinetech+ 3D | 18:00 | ||
Бэтмен | Cinetech+ 6 | 11:30 | ||
Бэтмен | Cinetech+Laser | 10:30, 14:00, 17:30 | ||
Игра теней | Cinetech+ 3 | 14:30 | ||
Игра теней | Cinetech+ 6 | 16:45 | ||
Опередить время | Cinetech+ 3D | 16:15 | ||
Падение Луны | Cinetech+ 3 | 12:00 | ||
Приключения на Луне | Cinetech+ 2 | 11:05, 13:00 | ||
Приключения на Луне | Cinetech+ 6 | 14:50 | ||
Свидание в Париже | Cinetech+ 4 | 15:45, 17:45 | ||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день |