|
||||
---|---|---|---|---|
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия | зал: 1 | 14:30, 18:45 | 85 – 120 грн. | |
Мир Юрского периода 3: Доминион | зал: 1 | 10:20, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00, 19:10 | 55 грн. | |
Морбиус | зал: 1 | 15:30, 18:20 | 85 – 160 грн. | |
Топ Ган: Мэверик | зал: 1 | 13:00, 17:30 | 90 – 160 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия | зал: 4 | 18:30 | 110 грн. | |
Мир Юрского периода 3: Доминион | зал: 1 | 17:30 | 100 грн. | |
Мир Юрского периода 3: Доминион | зал: 2 | 16:00, 19:00 | 100 – 110 грн. | |
Морбиус | зал: 5 | 19:10 | 110 грн. | |
Топ Ган: Мэверик | зал: 6 | 19:00 | 110 грн. | |
|
||||
Доктор Стрэндж в Мультивселенной безумия | зал: 4 | 19:00 | 110 грн. | |
Мир Юрского периода 3: Доминион | зал: 2 | 17:30 | 100 грн. | |
Мир Юрского периода 3: Доминион | зал: 6 | 16:00, 19:00 | 100 – 110 грн. | |
Морбиус | зал: 7 | 17:00, 19:20 | 100 – 110 грн. | |
Самба | зал: 1 | 19:30 | 110 грн. | |
Топ Ган: Мэверик | зал: 3 | 19:10 | 110 грн. | |
|
||||
Мир Юрского периода 3: Доминион | Cinetech+ 3D | 12:00, 15:00, 18:00 | ||
Мир Юрского периода 3: Доминион | Cinetech+Laser | 13:00, 16:00, 19:00 | ||
Морбиус | Cinetech+ 6 | 18:30 | ||
Топ Ган: Мэверик | Cinetech+ 3 | 19:20 | ||
Я - панда | Cinetech+ 1 | 12:00, 17:30 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |