|
||||
---|---|---|---|---|
Wicked: Чародейка | зал: 2 | 12:05, 13:50, 16:45, 19:40 | 130 – 400 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 2 | 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:05, 18:00, 19:10, 20:10 | 60 – 75 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 2 | 12:10, 14:10, 16:10 | 120 – 130 грн. | |
Гладиатор II | зал: 2 | 14:50, 17:30, 20:15 | 450 – 500 грн. | |
Дикий робот | зал: 2 | 11:50 | 120 грн. | |
Еретик | зал: 2 | 20:25 | 150 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 2 | 13:45, 16:00, 18:15, 20:30 | 65 – 75 грн. | |
Мария | зал: 2 | 18:10 | 150 грн. | |
Презренный я 4 | зал: 2 | 11:55 | 60 грн. | |
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Wicked: Чародейка | зал: 3 | 10:10, 16:20 | 250 – 270 грн. | |
Wicked: Чародейка | зал: 6 | 11:10, 14:20, 17:30 | 130 – 150 грн. | |
Буча | зал: 5 | 10:20 | 130 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 1 | 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10 | 130 – 150 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 2 | 11:30, 13:40, 15:50, 18:00 | 130 – 150 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 4 | 13:15 | 130 грн. | |
Гладиатор II | зал: 3 | 13:20, 19:30 | 250 – 270 грн. | |
Гладиатор II | зал: 4 | 15:30, 18:30 | 130 – 150 грн. | |
Еретик | зал: 5 | 12:50 | 130 грн. | |
Еретик | зал: 6 | 20:40 | 150 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 4 | 10:40 | 130 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 5 | 17:45 | 150 грн. | |
Конклав | зал: 2 | 20:10 | 150 грн. | |
Конклав | зал: 5 | 15:15 | 130 грн. | |
Мария | зал: 5 | 20:20 | 150 грн. | |
|
||||
Wicked: Чародейка | зал: 7 | 11:10, 14:20, 17:30 | 120 – 140 грн. | |
Буча | зал: 1 | 14:50 | 120 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 4 | 11:30, 13:40, 15:50, 18:00, 20:10 | 120 – 140 грн. | |
Ваяна 2 | зал: 6 | 10:20, 12:30, 14:40, 16:50, 19:00, 21:10 | 120 – 140 грн. | |
Веном: Последний танец | зал: 2 | 17:40 | 140 грн. | |
Гладиатор II | зал: 5 | 10:20, 13:20, 16:20, 19:20 | 120 – 140 грн. | |
Дикий робот | зал: 1 | 10:20 | 120 грн. | |
Дикий робот | зал: 2 | 13:10 | 120 грн. | |
Еретик | зал: 1 | 17:20 | 140 грн. | |
Еретик | зал: 2 | 15:20 | 120 грн. | |
Еретик | зал: 7 | 20:40 | 140 грн. | |
Кодовое имя «Красный» | зал: 3 | 11:00, 16:00, 18:30 | 120 – 140 грн. | |
Конклав | зал: 2 | 20:00 | 140 грн. | |
Мария | зал: 1 | 12:20, 19:40 | 120 – 140 грн. | |
Отец года | зал: 3 | 21:00 | 140 грн. | |
Редакция | зал: 3 | 13:30 | 120 грн. | |
|
||||
Wicked: Чародейка | Cinetech+ 4 | 19:20 | ||
Wicked: Чародейка | Cinetech+ 6 | 12:45 | ||
Wicked: Чародейка | Cinetech+Laser | 15:45 | ||
Ваяна 2 | Cinetech+ 2 | 20:15 | ||
Ваяна 2 | Cinetech+ 3 | 15:00 | ||
Ваяна 2 | Cinetech+ 4 | 17:10 | ||
Ваяна 2 | Cinetech+Laser | 11:15, 13:30, 19:00 | ||
Веном: Последний танец | Cinetech+ 4 | 12:00 | ||
Гладиатор II | Cinetech+ 1 | 13:40, 19:10 | ||
Гладиатор II | Cinetech+ 3D | 16:30 | ||
Дикий робот | Cinetech+ 2 | 13:10 | ||
Еретик | Cinetech+ 3D | 11:45, 19:30 | ||
Кодовое имя «Красный» | Cinetech+ 2 | 10:45 | ||
Кодовое имя «Красный» | Cinetech+ 3 | 20:00 | ||
Кодовое имя «Красный» | Cinetech+ 3D | 14:00 | ||
Конклав | Cinetech+ 2 | 15:20 | ||
Мария | Cinetech+ 3 | 12:30 | ||
Мария | Cinetech+ 6 | 18:30 | ||
Навсегда-навсегда | Cinetech+ 6 | 16:00 | ||
Отец года | Cinetech+ 1 | 11:25 | ||
Отец года | Cinetech+ 2 | 18:00 | ||
Поезд смерти | Cinetech+ 1 | 16:50 | ||
Редакция | Cinetech+ 3 | 17:30 | ||
Сумасшедшие | Cinetech+ 4 | 14:30 | ||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня | ||||
|
||||
Немає даних про фільми цього дня |