Адреса: Київ, Московский проспект 34-в мапа
Телефон: 0-800-300-600
Сайт: planetakino.ua
| Фільм | Дата | Зал | Сеанси | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| 10 блогерят | 29.10 | CINETECH+ 3 | 17:10 | 170 грн. |
| 30.104.11 | CINETECH+ 6 | 15:20 | 160 – 190 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 6 | 15:30 | 170 грн. | |
| Depeche Mode: M | 28.10 | CINETECH+ 2 | 19:40 | 320 грн. |
| 30.10 | CINETECH+ 2 | 19:40 | 320 грн. | |
| Антарктида | 29.10 | CINETECH+ 3 | 13:00 | 170 грн. |
| 29.10 | CINETECH+ 7 | 17:45 | 170 грн. | |
| 30.1031.10 | CINETECH+ 6 | 13:15 | 190 грн. | |
| 1.114.11 | CINETECH+ 6 | 11:00 | 160 – 190 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 6 | 11:20 | 170 грн. | |
| Большое Смелое Красивое Путешествие | 28.10 | CINETECH+ 6 | 14:20 | 160 грн. |
| 29.10 | CINETECH+ 6 | 14:15 | 170 грн. | |
| Волшебный домик Габби в кино | 29.10 | CINETECH+ 1 | 15:10 | 170 грн. |
| 29.10 | CINETECH+ 3 | 10:50 | 170 грн. | |
| 30.105.11 | CINETECH+ 5 | 12:10 | 160 – 170 грн. | |
| Второе дыхание | 29.10 | CINETECH+ 5 | 12:35 | 170 грн. |
| 30.105.11 | CINETECH+ 4 | 12:00 | 160 – 170 грн. | |
| Грабитель по призванию | 29.10 | CINETECH+ 6 | 16:30 | 170 грн. |
| 29.10 | RE'LUX-2D 1 | 13:00 | 600 грн. | |
| 29.10 | RE'LUX-2D 2 | 19:30 | 700 грн. | |
| 29.10 | RE'LUX-3D | 17:15 | 600 грн. | |
| 30.103.11 | CINETECH+ 8 | 12:30, 19:20 | 170 – 200 грн. | |
| 30.104.11 | RE'LUX-2D 1 | 19:00 | 700 грн. | |
| 30.105.11 | RE'LUX-2D 2 | 13:30 | 600 – 700 грн. | |
| 4.11 | CINETECH+ 8 | 12:00 | 160 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 8 | 16:00 | 170 грн. | |
| Джестер 2 | 28.1029.10 | CINETECH+ 4 | 20:10 | 160 – 180 грн. |
| 30.105.11 | CINETECH+ 4 | 16:10 | 160 – 170 грн. | |
| Долгая прогулка | 28.1029.10 | CINETECH+ 4 | 13:40 | 160 – 170 грн. |
| 30.10 | CINETECH+ 2 | 12:10 | 190 грн. | |
| 31.104.11 | CINETECH+ 2 | 11:10 | 160 – 190 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 2 | 12:10 | 170 грн. | |
| Истребитель Демонов: Kimetsu no Yaiba Замок бесконечности | 28.1029.10 | CINETECH+ 5 | 14:30 | 160 – 170 грн. |
| 30.105.11 | CINETECH+ 5 | 14:20 | 160 – 170 грн. | |
| Каховский объект | 29.10 | CINETECH+ 3 | 15:00 | 170 грн. |
| 30.105.11 | CINETECH+ 5 | 17:25 | 160 – 170 грн. | |
| Кролецып та секрет Бабака | 29.10 | CINETECH+ 8 | 17:00 | 170 грн. |
| Маска | 29.10 | CINETECH+ 6 | 19:10 | 180 грн. |
| Миссия «Зверопоезд» | 29.10 | CINETECH+ 4 | 11:45 | 170 грн. |
| 29.10 | CINETECH+ 7 | 15:45 | 170 грн. | |
| 30.104.11 | CINETECH+ 1 | 13:20 | 160 – 190 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 1 | 12:30 | 170 грн. | |
| Несокрушимый | 29.10 | CINETECH+ 1 | 12:40 | 170 грн. |
| 29.10 | RE'LUX-2D 1 | 15:30 | 600 грн. | |
| 30.104.11 | CINETECH+ 3 | 13:00 | 160 – 190 грн. | |
| 30.105.11 | RE'LUX-2D 1 | 16:00 | 600 – 700 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 3 | 13:10 | 170 грн. | |
| Одна битва за другой | 29.10 | CINETECH+ 8 | 13:45 | 170 грн. |
| 29.10 | RE'LUX-2D 2 | 12:45, 16:15 | 600 грн. | |
| 30.10 | CINETECH+ 2 | 16:30 | 190 грн. | |
| 30.105.11 | RE'LUX-2D 1 | 12:30 | 600 – 700 грн. | |
| 31.10 | CINETECH+ 2 | 13:30, 19:00 | 190 – 200 грн. | |
| 1.112.11 | CINETECH+ 2 | 19:00 | 200 грн. | |
| 3.11 | CINETECH+ 2 | 13:30, 19:00 | 170 – 180 грн. | |
| 4.11 | CINETECH+ 2 | 13:30 | 160 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 2 | 16:45 | 170 грн. | |
| Путешествия Мокси. Мяу! | 29.10 | CINETECH+ 4 | 16:00 | 170 грн. |
| 30.104.11 | CINETECH+ 3 | 15:30 | 160 – 190 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 3 | 15:45 | 170 грн. | |
| Серые пчелы | 29.10 | CINETECH+ 3 | 19:05 | 180 грн. |
| 30.105.11 | CINETECH+ 4 | 14:00 | 160 – 170 грн. | |
| Спрингстин: Спаси меня от неизвестности | 29.10 | CINETECH+ 2 | 18:45 | 180 грн. |
| Титаник: Путь в вечность | 29.10 | CINETECH+ 4 | 18:00 | 180 грн. |
| 30.10 | CINETECH+ 2 | 14:15 | 190 грн. | |
| 31.10 | CINETECH+ 2 | 16:45 | 190 грн. | |
| 1.112.11 | CINETECH+ 2 | 13:30 | 190 грн. | |
| 3.114.11 | CINETECH+ 2 | 16:45 | 160 – 170 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 2 | 14:35 | 170 грн. | |
| Трон: Арес | 29.10 | 4DX | 15:45 | 270 грн. |
| 29.10 | CINETECH+ 5 | 19:20 | 180 грн. | |
| 29.10 | CINETECH+ 7 | 13:15 | 170 грн. | |
| 29.10 | IMAX | 17:30 | 270 грн. | |
| 30.105.11 | 4DX | 14:30, 19:10 | 250 – 300 грн. | |
| 30.10 | CINETECH+ 5 | 19:35 | 200 грн. | |
| 30.105.11 | IMAX | 12:40, 17:20 | 250 – 270 грн. | |
| 31.10 | CINETECH+ 3 | 17:30 | 190 грн. | |
| 1.115.11 | CINETECH+ 5 | 19:35 | 160 – 180 грн. | |
| Хороший мальчик | 28.1029.10 | CINETECH+ 5 | 17:35 | 160 – 170 грн. |
| 29.10 | RE'LUX-3D | 12:30 | 600 грн. | |
| Человек-бензопила: Резе Арка. Кино | 28.1029.10 | CINETECH+ 7 | 20:30 | 180 грн. |
| 29.10 | 4DX | 13:35, 18:15, 20:30 | 300 грн. | |
| 29.10 | CINETECH+ 1 | 17:20, 19:30 | 180 грн. | |
| 29.10 | CINETECH+ 2 | 14:10 | 180 грн. | |
| 29.10 | CINETECH+ 8 | 11:30 | 180 грн. | |
| 29.10 | IMAX | 13:10, 15:20, 20:00 | 300 грн. | |
| 29.10 | RE'LUX-3D | 14:30, 20:00 | 600 – 700 грн. | |
| 30.105.11 | 4DX | 12:20, 17:00 | 250 – 270 грн. | |
| 30.10 | CINETECH+ 1 | 19:45 | 200 грн. | |
| 30.104.11 | CINETECH+ 6 | 17:15 | 160 – 190 грн. | |
| 30.104.11 | CINETECH+ 7 | 11:30 | 160 – 190 грн. | |
| 30.105.11 | IMAX | 15:10, 19:50 | 250 – 300 грн. | |
| 31.104.11 | CINETECH+ 1 | 19:40 | 160 – 200 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 3 | 17:40 | 170 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 8 | 11:45 | 170 грн. | |
| Чёрный телефон 2 | 29.10 | CINETECH+ 2 | 16:20 | 170 грн. |
| 30.104.11 | CINETECH+ 7 | 13:50 | 160 – 190 грн. | |
| 5.11 | CINETECH+ 7 | 14:45 | 170 грн. | |
| Я не железная | 29.10 | CINETECH+ 6 | 11:50 | 170 грн. |
Завантажується...
Завантажується...
Завантажується...Матеріали сайту i.ua призначені для осіб старше 21 року (21+). Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри. При виявленні перших ознак залежності негайно зверніться до спеціаліста. Пам'ятайте, що участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів або альтернативою роботі. Інформаційний ресурс i.ua не проводить ігри на реальні та/або віртуальні гроші, також сайт не приймає ні в якій формі оплату ставок та інших платежів, які пов’язані/можуть бути пов’язані з азартними іграми, букмекерами чи тоталізаторами. Будь-які матеріали на інформаційному ресурсі i.ua публікуються виключно в інформаційних цілях.