Адреса: Харків, ул.Пушкинская, 2а
Телефон: 0 800 505 333
Сайт: https://multiplex.ua/cinema/kharkiv/nikolsky
Фільм | Дата | Зал | Сеанси | Ціни |
---|---|---|---|---|
Ateez World Tour [Towards the Light: Will to Power] in Seoul | 14.05 | 6 | 18:00 | 320 грн. |
17.05 | 6 | 14:00 | 320 грн. | |
Minecraft: Фильм | 9.05 | 3 | 12:30, 14:40 | 180 грн. |
10.0511.05 | 3 | 10:20, 12:30, 14:40 | 180 грн. | |
12.0514.05 | 3 | 12:30, 14:40 | 150 грн. | |
Until Dawn: До рассвета | 9.0514.05 | 3 | 16:50 | 170 – 190 грн. |
Аудитор 2 | 9.0514.05 | 3 | 19:10 | 170 – 190 грн. |
9.05 | 5 | 13:20, 18:20 | 280 – 290 грн. | |
10.0513.05 | 5 | 18:20 | 270 – 290 грн. | |
14.05 | 5 | 13:50 | 250 грн. | |
Безумные копы | 9.0514.05 | 8 | 17:20 | 240 – 250 грн. |
Бэтмен | 9.0513.05 | 6 | 18:40 | 170 – 190 грн. |
14.05 | 2 | 16:50 | 170 грн. | |
Всё началось с МАМЫ | 9.0513.05 | 5 | 16:10 | 270 – 290 грн. |
14.05 | 6 | 15:50 | 170 грн. | |
Грешники | 9.0513.05 | 6 | 15:50 | 150 – 190 грн. |
14.05 | 5 | 16:40 | 270 грн. | |
Громовержцы* | 9.05 | 2 | 12:50, 15:30, 18:10 | 180 – 190 грн. |
9.05 | 4 | 13:40, 16:20, 19:00 | 280 – 290 грн. | |
9.05 | 7 | 14:10, 16:50, 19:30 | 180 – 190 грн. | |
10.0511.05 | 2 | 10:10, 12:50, 15:30, 18:10 | 180 – 190 грн. | |
10.0513.05 | 4 | 13:40, 19:00 | 250 – 270 грн. | |
10.0511.05 | 7 | 11:30, 14:10, 16:50, 19:30 | 180 – 190 грн. | |
12.0513.05 | 2 | 12:50, 15:30, 18:10 | 150 – 170 грн. | |
12.0513.05 | 7 | 14:10, 16:50, 19:30 | 150 – 170 грн. | |
14.05 | 2 | 12:00, 19:30 | 150 – 170 грн. | |
14.05 | 4 | 12:50, 15:30, 18:10 | 250 – 270 грн. | |
14.05 | 7 | 13:40, 16:20 | 150 – 170 грн. | |
Зов Джунглей 2: Юрский период | 9.0514.05 | 1 | 12:00 | 150 – 180 грн. |
10.0511.05 | 6 | 10:10 | 180 грн. | |
Клоун Френдо | 9.0514.05 | 1 | 16:00, 18:00, 20:00 | 170 – 190 грн. |
Лило и Стич | 22.0528.05 | 3 | 11:20, 13:40, 16:00, 18:20 | 150 – 170 грн. |
Любитель | 9.0514.05 | 8 | 14:50 | 220 – 240 грн. |
Миссия Невыполнима: Финальная расплата | 17.0521.05 | 7 | 18:40 | 170 – 190 грн. |
Очи: Легенда Карпат | 9.05 | 1 | 14:00 | 180 грн. |
10.0511.05 | 1 | 10:10, 14:00 | 180 грн. | |
12.0514.05 | 1 | 14:00 | 150 грн. | |
Похищенный | 9.05 | 8 | 12:00 | 240 грн. |
10.0511.05 | 5 | 10:30 | 280 грн. | |
12.0514.05 | 8 | 12:00 | 220 грн. | |
Пункт назначения: Родовое проклятие | 14.05 | 5 | 19:30 | 290 грн. |
14.05 | 7 | 19:00 | 190 грн. | |
15.0516.05 | 7 | 12:00, 14:20, 16:40, 19:00 | 180 – 190 грн. | |
17.0521.05 | 2 | 17:20, 19:40 | 170 – 190 грн. | |
раша гудбай | 9.05 | 7 | 12:00 | 180 грн. |
10.0511.05 | 8 | 10:10 | 240 грн. | |
12.0513.05 | 7 | 12:00 | 150 грн. | |
14.05 | 2 | 14:40 | 150 грн. | |
Сентиментальное путешествие на планету Параджанова | 9.0514.05 | 6 | 14:00 | 150 – 180 грн. |
Серфер | 9.0514.05 | 8 | 19:45 | 240 – 250 грн. |
Спящая красавица | 9.0514.05 | 6 | 12:10 | 150 – 180 грн. |
Плани залів для даного кінотеатру відсутні
Фотографії кінотеатру відсутні