Адреса: Одеса, ул. Генуэзская, 5/2
Телефон: 0 800 505 333
Сайт: https://multiplex.ua/cinema/odesa/gagarinn_plaza
Фільм | Дата | Зал | Сеанси | Ціни |
---|---|---|---|---|
2000 метров до Андреевки | 20.0921.09 | 1 | 10:20 | 180 грн. |
20.09 | 5 | 17:00 | 190 грн. | |
21.09 | 5 | 18:10 | 190 грн. | |
22.0923.09 | 5 | 17:00 | 180 грн. | |
24.09 | 5 | 16:10 | 180 грн. | |
BTS 2016 HYYH On Stage: Epilogue | 24.09 | 5 | 18:30 | |
27.09 | 5 | 15:00 | ||
BTS 2017 THE WINGS FINAL | 25.09 | 5 | 18:30 | |
27.09 | 5 | 17:30 | ||
BTS 2019 ‘SPEAK YOURSELF’ LONDON | 1.10 | 5 | 18:30 | |
4.10 | 5 | 15:00 | ||
BTS 2021 SOWOOZOO | 2.10 | 5 | 18:30 | |
4.10 | 5 | 17:30 | ||
David Gilmour Live at the Circus Maximus, Rome | 21.09 | 5 | 15:00 | |
F1: Фильм | 20.09 | 7 | 13:40 | 300 грн. |
21.0923.09 | 7 | 14:00 | 300 грн. | |
24.09 | 7 | 15:10 | ||
Аббатство Даунтон: Величественный финал | 19.0920.09 | 8 | 19:30 | 350 грн. |
20.0923.09 | 2 | 14:30 | 180 грн. | |
22.0923.09 | 8 | 19:30 | ||
24.09 | 8 | 19:50 | ||
Антарктида | 19.09 | 3 | 20:30 | 190 грн. |
20.0921.09 | 3 | 10:20, 12:20, 14:20, 16:30, 18:30, 20:30 | 180 – 190 грн. | |
20.0921.09 | 8 | 13:30, 15:30, 17:30 | 300 – 350 грн. | |
22.0924.09 | 3 | 12:20, 14:20, 16:30, 18:30, 20:30 | 180 грн. | |
22.0923.09 | 8 | 17:30 | ||
24.09 | 8 | 17:50 | ||
Большое Смелое Красивое Путешествие | 19.09 | 1 | 19:00 | 190 грн. |
20.09 | 2 | 12:10, 17:10 | 180 – 190 грн. | |
20.09 | 5 | 10:00, 14:30, 19:20 | 180 – 190 грн. | |
20.09 | 7 | 20:00 | 350 грн. | |
21.09 | 2 | 12:10, 17:10, 19:40 | 180 – 190 грн. | |
21.09 | 5 | 10:30, 20:40 | 180 – 190 грн. | |
22.0923.09 | 2 | 12:10, 17:10 | 180 грн. | |
22.0923.09 | 5 | 14:30, 19:30 | 180 грн. | |
22.0923.09 | 7 | 20:00 | ||
24.09 | 2 | 13:10, 15:40 | ||
24.09 | 4 | 19:30 | 180 грн. | |
24.09 | 7 | 20:20 | ||
Долгая прогулка | 20.0923.09 | 4 | 13:40, 18:00 | 180 – 190 грн. |
24.09 | 7 | 18:00 | ||
Заклятие 4: Последний обряд | 19.0923.09 | 4 | 20:20 | 180 – 190 грн. |
21.09 | 7 | 17:10 | 350 грн. | |
24.09 | 2 | 20:10 | 180 грн. | |
Истребитель Демонов: Kimetsu no Yaiba Замок бесконечности | 19.09 | 5 | 19:20 | 190 грн. |
19.09 | 7 | 20:00 | 350 грн. | |
20.0923.09 | 1 | 12:40, 15:50, 19:00 | 180 – 190 грн. | |
20.09 | 7 | 16:50 | 350 грн. | |
20.0921.09 | 8 | 10:20 | 300 грн. | |
21.09 | 7 | 20:00 | 350 грн. | |
22.0923.09 | 7 | 16:50 | ||
24.09 | 4 | 13:10, 16:20 | 180 грн. | |
Каховский объект | 1.10 | 3 | 19:00 | 190 грн. |
Легенда | 19.09 | 2 | 20:00 | 190 грн. |
20.09 | 2 | 19:40 | 190 грн. | |
20.0921.09 | 6 | 10:00 | 300 грн. | |
21.09 | 8 | 19:30 | 350 грн. | |
22.0923.09 | 2 | 19:40 | 180 грн. | |
22.0923.09 | 8 | 15:20 | ||
24.09 | 2 | 18:00 | 180 грн. | |
24.09 | 8 | 15:40 | ||
Малевич | 20.0924.09 | 6 | 16:20 | 350 грн. |
Медовый месяц | 20.0924.09 | 6 | 12:00 | 300 грн. |
Миссия «Зверопоезд» | 20.0921.09 | 4 | 11:40, 16:00 | 180 – 190 грн. |
22.0923.09 | 4 | 11:50, 16:00 | 180 грн. | |
24.09 | 5 | 14:10 | ||
24.09 | 8 | 11:50 | ||
Одна битва за другой | 24.091.10 | 1 | 12:00, 15:30, 19:00 | 180 – 190 грн. |
Плохиши 2 | 20.09 | 7 | 11:20 | 300 грн. |
21.09 | 7 | 11:40 | 300 грн. | |
22.0923.09 | 7 | 11:50 | ||
24.09 | 7 | 12:50 | ||
Последнее ограбление | 20.0921.09 | 2 | 10:00 | 180 грн. |
20.0924.09 | 6 | 18:20 | 350 грн. | |
22.0923.09 | 8 | 13:00 | ||
24.09 | 8 | 13:30 | ||
Ресторан | 20.0924.09 | 6 | 13:50 | 300 грн. |
Роузы | 19.0924.09 | 6 | 20:40 | 350 грн. |
Хайди. Волшебное путешествие | 20.09 | 5 | 12:30 | 180 грн. |
21.09 | 5 | 13:00 | 180 грн. | |
22.0923.09 | 5 | 12:30 | ||
24.09 | 5 | 12:10 |
Плани залів для даного кінотеатру відсутні
Фотографії кінотеатру відсутні