|
||||
---|---|---|---|---|
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Аутсайдеры | зал: 1 | 23:50 | 55 грн. | |
Ножи наголо | зал: 2 | 23:30 | 55 грн. | |
Ножи наголо | зал: 3 | 22:35 | 95 грн. | |
Ножи наголо | зал: 4 | 23:00 | 55 грн. | |
|
||||
Аббатство Даунтон | 10:00, 21:00 | 40 – 85 грн. | ||
Аэронавты | 12:10, 13:55, 15:40, 17:30, 19:10 | 40 – 85 грн. | ||
Ледяное сердце II | 12:05, 14:00, 15:45, 17:25 | 40 – 85 грн. | ||
Черный ворон | 19:15 | 40 – 85 грн. | ||
|
||||
21 мост | Синий | 12:30, 20:20, 22:15 | 45 – 85 грн. | |
Ледяное сердце II | Красный | 10:20, 12:10, 16:20, 18:10, 20:00 | 45 – 85 грн. | |
Ледяное сердце II | Синий | 14:25 | 45 – 85 грн. | |
Малефисента: Владычица тьмы | Красный | 14:05 | 45 – 85 грн. | |
Мосли | Зеленый | 12:00, 13:45, 17:30 | 45 – 85 грн. | |
Ножи наголо | Красный | 21:50 | 45 – 85 грн. | |
Ножи наголо | Синий | 10:10, 18:00 | 45 – 85 грн. | |
Обратный отсчет | Зеленый | 19:15 | 45 – 85 грн. | |
Свадебный год | Синий | 16:15 | 45 – 85 грн. | |
Черный ворон | Зеленый | 10:00, 15:30, 21:00 | 45 – 85 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день |