|
||||
---|---|---|---|---|
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Ведьмы | Красный | 17:40 | 45 – 95 грн. | |
Гренландия | Зеленый | 18:10 | 45 – 95 грн. | |
Криминальные боссы | Синий | 14:05, 16:25, 18:40 | 45 – 95 грн. | |
НаркоМАМА | Зеленый | 16:10, 20:25 | 45 – 95 грн. | |
Первая ведьма | Красный | 15:50, 21:50 | 45 – 95 грн. | |
Порабощенные | Зеленый | 14:10 | 45 – 95 грн. | |
Порабощенные | Синий | 20:55 | 45 – 95 грн. | |
Химеры | Красный | 13:50, 19:50 | 45 – 95 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день |