|
||||
---|---|---|---|---|
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
2067 | Зеленый | 21:05 | 45 – 95 грн. | |
Авангард | Зеленый | 12:15, 16:40 | 45 – 95 грн. | |
Гренландия | Зеленый | 14:25, 18:50 | 45 – 95 грн. | |
Капоне | Красный | 12:25, 16:45 | 45 – 95 грн. | |
Капоне | Синий | 19:40, 21:40 | 45 – 95 грн. | |
Клаустрофобы: Новый уровень | Красный | 20:40 | 45 – 95 грн. | |
Мулан | Красный | 10:10, 14:30 | 45 – 95 грн. | |
Семейка Бигфутов | Синий | 10:20, 12:10, 17:50 | 45 – 95 грн. | |
Честный вор | Красный | 18:45 | 45 – 95 грн. | |
Честный вор | Синий | 14:00, 15:55 | 45 – 95 грн. | |
Чудо-курица | Зеленый | 10:30 | 45 – 95 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день |