|
||||
---|---|---|---|---|
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 1 | 23:10 | 55 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | зал: 3 | 23:50 | 55 грн. | |
Ножи наголо | зал: 2 | 23:35 | 55 грн. | |
|
||||
Аэронавты | 12:00 | 40 – 85 грн. | ||
Джуманджи: Следующий уровень | 11:20, 13:40, 15:50, 17:00, 18:00, 19:10, 20:00 | 40 – 85 грн. | ||
Ледяное сердце II | 13:30, 15:15 | 40 – 85 грн. | ||
Черный ворон | 21:20 | 40 – 85 грн. | ||
|
||||
21 мост | Зеленый | 22:35 | 45 – 85 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | Красный | 10:20, 12:35, 16:35, 18:55, 21:15 | 45 – 85 грн. | |
Джуманджи: Следующий уровень | Синий | 13:50, 18:00, 20:15, 22:30 | 45 – 85 грн. | |
Ледяное сердце II | Зеленый | 18:30 | 45 – 85 грн. | |
Ледяное сердце II | Синий | 11:55 | 45 – 85 грн. | |
Мосли | Синий | 10:10, 16:10 | 45 – 85 грн. | |
Ножи наголо | Зеленый | 10:00, 14:15, 20:20 | 45 – 85 грн. | |
Обратный отсчет | Красный | 14:55 | 45 – 85 грн. | |
Черный ворон | Зеленый | 12:15, 16:30 | 45 – 85 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день |