|
||||
---|---|---|---|---|
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Ведьмы | зал: 1 | 10:10, 12:25, 14:40, 16:55, 19:10, 21:25, 23:40 | 55 – 95 грн. | |
Властелин драконов | зал: 2 | 13:00 | 80 грн. | |
Властелин драконов | зал: 3 | 10:20, 12:15, 14:10 | 55 – 80 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 3 | 16:10, 18:20 | 80 – 95 грн. | |
Война с дедушкой | зал: 4 | 13:10 | 80 грн. | |
Гренландия | зал: 3 | 22:35 | 95 грн. | |
Гренландия | зал: 4 | 19:30 | 95 грн. | |
Запрещённый | зал: 4 | 17:20 | 80 грн. | |
Колдовство: Наследие | зал: 2 | 15:00, 17:05, 19:00, 21:00, 23:05 | 55 – 95 грн. | |
Остров кошмаров | зал: 3 | 20:30 | 95 грн. | |
Полное погружение | зал: 4 | 11:15 | 55 грн. | |
Приключения Паддингтона | зал: 2 | 11:00 | 55 грн. | |
Приключения Паддингтона | зал: 4 | 15:15 | 80 грн. | |
Смертельный лабиринт | зал: 4 | 02:10 | 50 грн. | |
Тенет | зал: 4 | 21:55 | 95 грн. | |
Тихое место | зал: 4 | 00:20 | 50 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день | ||||
|
||||
Ведьмы | Зеленый | 14:55 | 45 – 95 грн. | |
Ведьмы | Красный | 13:00, 18:50, 21:00 | 45 – 95 грн. | |
Ведьмы | Синий | 11:00 | 45 – 95 грн. | |
Властелин драконов | Красный | 11:10, 15:10, 17:00 | 45 – 95 грн. | |
Возвращение гномов | Зеленый | 11:15 | 45 – 95 грн. | |
Гренландия | Зеленый | 19:05 | 45 – 95 грн. | |
Капоне | Зеленый | 17:05 | 45 – 95 грн. | |
Колдовство: Наследие | Зеленый | 21:20 | 45 – 95 грн. | |
Колдовство: Наследие | Синий | 14:50, 20:20 | 45 – 95 грн. | |
Остров кошмаров | Синий | 22:15 | 45 – 95 грн. | |
Полное погружение | Синий | 13:10, 18:40 | 45 – 95 грн. | |
Семейка Бигфутов | Синий | 16:50 | 45 – 95 грн. | |
Тихое сердце | Зеленый | 12:55 | 45 – 95 грн. | |
|
||||
Нет данных о фильмах в этот день |