Адреса: Київ, г. Киев, ул. Кольцевая дорога, 1
Телефон: 0 800 505 333
Сайт: multiplex.ua
Фільм | Дата | Зал | Сеанси | Ціни |
---|---|---|---|---|
28 лет спустя | 19.0723.07 | 8 | 20:40 | 360 – 380 грн. |
BTS Army: Forever We Are Young | 30.07 | 2 | 18:00 | |
F1: Фильм | 19.07 | 5 | 19:30 | 210 грн. |
20.07 | 4 | 15:10 | 200 грн. | |
20.0723.07 | 5 | 10:10, 13:10, 16:20, 19:30 | 160 – 190 грн. | |
Балерина | 19.0723.07 | 8 | 15:20 | 310 – 360 грн. |
Голый пистолет | 30.076.08 | 5 | 19:00 | 190 – 210 грн. |
Жизнь Чака | 19.07 | 1 | 20:20 | 380 грн. |
20.0723.07 | 1 | 15:30, 20:20 | 310 – 360 грн. | |
Как приручить дракона | 19.07 | 8 | 18:00 | 380 грн. |
20.0723.07 | 1 | 10:20 | 310 – 360 грн. | |
20.0723.07 | 2 | 14:50 | 210 – 230 грн. | |
20.0723.07 | 8 | 12:40, 18:00 | 310 – 360 грн. | |
Лило и Стич | 20.0723.07 | 2 | 12:30 | 210 – 230 грн. |
Материалисты | 19.07 | 1 | 17:50 | 380 грн. |
20.0723.07 | 1 | 13:00, 17:50 | 310 – 360 грн. | |
Мир Юрского периода: Возрождение | 19.07 | 6 | 19:00 | 210 грн. |
20.0722.07 | 6 | 10:30, 13:20, 16:10, 19:00 | 160 – 190 грн. | |
23.07 | 6 | 11:10, 14:00, 16:50 | 160 – 190 грн. | |
Плохиши 2 | 31.076.08 | 6 | 10:10, 12:30, 14:50, 17:10 | 160 – 190 грн. |
Смурфы | 20.0723.07 | 4 | 10:50, 13:00 | 160 – 200 грн. |
Стюардесса Наташа спасает Мону Лизу | 20.0723.07 | 8 | 10:35 | 310 – 360 грн. |
Супермен | 19.07 | 3 | 19:00 | 330 грн. |
19.0720.07 | 4 | 18:00 | 210 грн. | |
19.07 | 7 | 17:10, 20:00 | 380 грн. | |
20.0721.07 | 3 | 10:30, 13:20, 16:10, 19:00 | 280 – 330 грн. | |
20.0722.07 | 7 | 11:30, 14:20, 17:10, 20:00 | 310 – 360 грн. | |
21.0723.07 | 4 | 15:10, 18:00 | 160 – 190 грн. | |
22.07 | 3 | 10:10, 12:50, 15:20 | 280 грн. | |
23.07 | 3 | 10:30, 13:20, 16:10 | 280 – 300 грн. | |
23.07 | 7 | 11:50, 14:40, 17:30 | 310 – 360 грн. | |
Фантастическая 4: Первые шаги | 23.07 | 3 | 19:00 | 300 грн. |
23.07 | 6 | 19:40 | 210 грн. | |
23.07 | 7 | 20:20 | 380 грн. | |
24.0729.07 | 3 | 10:30, 13:20, 16:10, 19:00 | 280 – 300 грн. | |
30.07 | 3 | 10:50, 13:40, 16:30, 19:20 | 280 – 300 грн. | |
Элио | 20.0723.07 | 2 | 10:20 | 210 – 230 грн. |
Я знаю, что вы сделали прошлым летом | 19.0723.07 | 2 | 17:30, 20:00 | 240 – 270 грн. |
19.0723.07 | 4 | 20:40 | 190 – 210 грн. |
Плани залів для даного кінотеатру відсутні
Фотографії кінотеатру відсутні