Адреса: Одеса, ул. Генуэзская, 5/2
Телефон: 0 800 505 333
Сайт: https://multiplex.ua/cinema/odesa/gagarinn_plaza
| Фільм | Дата | Зал | Сеанси | Ціни |
|---|---|---|---|---|
| 10 блогерят | 24.10 | 8 | 17:30 | 350 грн. |
| 25.1026.10 | 8 | 10:40, 17:30 | 300 – 350 грн. | |
| 27.1029.10 | 8 | 10:40, 15:10 | ||
| Depeche Mode: M | 28.10 | 5 | 19:00 | |
| j-hope Tour 'Hope on the Stage' in Japan: Live Viewing | 12.11 | 4 | 18:30 | |
| 15.11 | 4 | 15:00 | ||
| Антарктида | 24.1027.10 | 5 | 15:20 | 180 грн. |
| 25.1029.10 | 7 | 10:00 | 300 грн. | |
| 28.10 | 5 | 17:00 | 180 грн. | |
| 29.10 | 5 | 15:20 | ||
| Бегущий человек | 12.11 | 3 | 19:30 | 190 грн. |
| 13.1119.11 | 3 | 16:40, 19:30 | 180 – 190 грн. | |
| Волшебный домик Габби в кино | 25.1029.10 | 2 | 12:40 | 180 грн. |
| Второе дыхание | 25.1029.10 | 3 | 10:20 | 180 грн. |
| Грабитель по призванию | 24.1029.10 | 4 | 18:00, 20:30 | 180 – 190 грн. |
| 24.10 | 7 | 15:20 | 300 грн. | |
| 25.1029.10 | 7 | 12:00 | 300 грн. | |
| Джестер 2 | 24.1029.10 | 6 | 21:00 | 350 грн. |
| Заклятие 4: Последний обряд | 24.1026.10 | 8 | 19:30 | 350 грн. |
| 27.1029.10 | 8 | 17:10 | ||
| Иллюзия обмана 3 | 12.11 | 1 | 19:00 | 190 грн. |
| 13.1114.11 | 1 | 14:00, 16:30, 19:00 | 180 – 190 грн. | |
| 15.11 | 1 | 19:00 | 190 грн. | |
| 16.1118.11 | 1 | 14:00, 16:30, 19:00 | 180 – 190 грн. | |
| Кролецып та секрет Бабака | 25.1029.10 | 4 | 10:00, 12:00, 14:00, 16:00 | 180 – 190 грн. |
| Маска | 24.1029.10 | 7 | 20:30 | 350 грн. |
| Миссия «Зверопоезд» | 25.1027.10 | 5 | 13:20 | 180 грн. |
| 28.10 | 5 | 12:30 | ||
| 29.10 | 5 | 13:20 | ||
| Несокрушимый | 24.1029.10 | 2 | 16:50 | 180 – 190 грн. |
| Одна битва за другой | 24.1029.10 | 2 | 19:30 | 180 – 190 грн. |
| 25.1029.10 | 7 | 14:40 | 300 грн. | |
| Озеро желаний | 24.1029.10 | 6 | 18:50 | 350 грн. |
| Океан Эльзы: Наблюдение Шторма | 6.1112.11 | 5 | 20:00 | 180 – 190 грн. |
| 15.11 | 5 | 14:30 | 180 грн. | |
| Путешествия Мокси. Мяу! | 24.10 | 4 | 16:00 | 190 грн. |
| 25.1029.10 | 2 | 14:50 | 180 грн. | |
| 25.1027.10 | 5 | 11:20 | 180 грн. | |
| 28.10 | 5 | 10:30 | ||
| 29.10 | 5 | 11:20 | ||
| Родительское собрание | 30.105.11 | 1 | 19:00 | 180 – 190 грн. |
| Серые пчелы | 25.1026.10 | 8 | 12:45 | 300 грн. |
| 27.1029.10 | 8 | 20:00 | ||
| Спрингстин: Спаси меня от неизвестности | 25.1029.10 | 6 | 14:00 | |
| Титаник: Путь в вечность | 24.1029.10 | 6 | 16:40 | 350 грн. |
| Трон: Арес | 24.10 | 1 | 16:20, 19:00 | 190 грн. |
| 24.1029.10 | 7 | 18:00 | 350 грн. | |
| 25.1029.10 | 1 | 11:00, 13:40, 16:20, 19:00 | 180 – 190 грн. | |
| Хищник: Дикие земли | 6.1111.11 | 1 | 14:00, 16:30, 19:00 | 180 – 190 грн. |
| Человек-бензопила: Резе Арка. Кино | 24.10 | 3 | 16:30, 18:40, 20:50 | 190 грн. |
| 25.1029.10 | 2 | 10:30 | 180 грн. | |
| 25.1027.10 | 3 | 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 | 180 – 190 грн. | |
| 25.1026.10 | 5 | 17:30 | 190 грн. | |
| 28.10 | 3 | 12:10, 14:20, 16:30, 18:40 | 180 грн. | |
| 29.10 | 3 | 12:10, 14:20, 16:30, 18:40, 20:50 | 180 грн. | |
| Чёрный телефон 2 | 24.10 | 5 | 17:30, 20:00 | 190 грн. |
| 25.1026.10 | 5 | 20:00 | 190 грн. | |
| 25.1029.10 | 6 | 11:30 | 300 грн. | |
| 27.10 | 5 | 17:30, 20:00 | 180 грн. | |
| 28.10 | 3 | 20:50 | 180 грн. | |
| 28.10 | 5 | 14:30 | ||
| 29.10 | 5 | 17:30, 20:00 | 180 грн. | |
| Я не железная | 24.1026.10 | 8 | 15:00 | 300 грн. |
| 27.1029.10 | 8 | 12:40 |
Завантажується...Плани залів для даного кінотеатру відсутні
Фотографії кінотеатру відсутні
Матеріали сайту i.ua призначені для осіб старше 21 року (21+). Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри. При виявленні перших ознак залежності негайно зверніться до спеціаліста. Пам'ятайте, що участь в азартних іграх не може бути джерелом доходів або альтернативою роботі. Інформаційний ресурс i.ua не проводить ігри на реальні та/або віртуальні гроші, також сайт не приймає ні в якій формі оплату ставок та інших платежів, які пов’язані/можуть бути пов’язані з азартними іграми, букмекерами чи тоталізаторами. Будь-які матеріали на інформаційному ресурсі i.ua публікуються виключно в інформаційних цілях.