Адрес: Львов, ул. Под Дубом, 7А
Телефон: 0 800 300 600
Сайт: planetakino.ua/lvov2/
Фильм | Дата | Зал | Сеансы | Цены |
---|---|---|---|---|
Queen Live In Budapes | 29.01 | Cinetech+ 5 | 20:00 | |
Афера по-голливудски | 26.0127.01 | Cinetech+ 2 | 17:30, 21:35 | |
28.013.02 | Cinetech+ 1 | 22:45 | ||
Бесславные крепостные | 26.0127.01 | Cinetech+ 3 | 18:05 | |
28.013.02 | Cinetech+ 3 | 16:05 | ||
Бывшая с того света | 26.0127.01 | Cinetech+ 2 | 19:35 | |
28.013.02 | Cinetech+ 1 | 16:30 | ||
28.013.02 | Cinetech+ 4 | 19:10 | ||
28.01 | Cinetech+ 5 | 19:20 | ||
29.01 | Cinetech+ 5 | 22:00 | ||
30.013.02 | Cinetech+ 5 | 19:20 | ||
Волшебное зеркало или Двойные неприятности | 28.013.02 | Cinetech+ 4 | 13:25 | |
28.01 | Cinetech+ 5 | 10:00 | ||
29.01 | Cinetech+ 5 | 11:00 | ||
30.013.02 | Cinetech+ 5 | 10:00 | ||
Все будет Ок! | 28.013.02 | Cinetech+ 4 | 17:15 | |
Выше неба | 28.013.02 | Cinetech+ 4 | 15:20, 21:05 | |
Душа | 26.0127.01 | Cinetech+ 1 | 10:00, 12:05, 16:10, 18:20, 20:30 | |
26.0127.01 | Cinetech+ 2 | 13:25 | ||
28.013.02 | Cinetech+ 1 | 10:00, 12:10, 14:20, 18:25, 20:35 | ||
Контроль | 28.0131.01 | Cinetech+ 3 | 21:40 | |
28.01 | Cinetech+ 5 | 17:20 | ||
29.01 | Cinetech+ 5 | 18:00 | ||
30.013.02 | Cinetech+ 5 | 17:20 | ||
1.02 | Cinetech+ 3 | 21:50 | ||
2.023.02 | Cinetech+ 3 | 21:40 | ||
Отчаянные беглецы | 26.0127.01 | Cinetech+ 3 | 19:50 | |
26.0127.01 | Cinetech+ 4 | 14:25 | ||
26.0127.01 | Cinetech+ 5 | 10:00 | ||
28.013.02 | Cinetech+ 3 | 17:55 | ||
Охота на Санту | 26.0127.01 | Cinetech+ 3 | 21:40 | |
26.0127.01 | Cinetech+ 4 | 12:25 | ||
28.013.02 | Cinetech+ 4 | 23:00 | ||
Охотник на монстров | 28.013.02 | 4DX | 10:00, 15:15, 20:30, 22:45 | |
28.013.02 | Cinetech+ 2 | 12:55, 16:55, 19:00, 21:05 | ||
Первое рождество | 26.0127.01 | Cinetech+ 5 | 11:45 | |
Пик страха | 28.01 | Cinetech+ 5 | 11:55, 15:30, 21:15 | |
29.01 | Cinetech+ 2 | 23:10 | ||
29.01 | Cinetech+ 5 | 12:50, 16:15 | ||
30.013.02 | Cinetech+ 5 | 11:55, 15:30, 21:15 | ||
Рождество кота Боба | 26.0127.01 | Cinetech+ 3 | 16:20 | |
28.013.02 | Cinetech+ 3 | 14:15 | ||
Семейка Крудс: Новая Эра | 26.0127.01 | Cinetech+ 1 | 14:15 | |
26.0127.01 | Cinetech+ 2 | 11:30 | ||
26.0127.01 | Cinetech+ 4 | 10:30, 16:15 | ||
26.0127.01 | Cinetech+ 5 | 15:35 | ||
28.013.02 | Cinetech+ 2 | 11:00, 15:00 | ||
Сказка старого мельника | 26.0127.01 | Cinetech+ 2 | 15:35 | |
26.0127.01 | Cinetech+ 5 | 13:45 | ||
28.013.02 | Cinetech+ 3 | 12:20 | ||
Фабрика снов | 28.013.02 | Cinetech+ 3 | 10:40 | |
28.01 | Cinetech+ 5 | 13:45 | ||
29.01 | Cinetech+ 5 | 14:35 | ||
30.013.02 | Cinetech+ 5 | 13:45 | ||
Фестиваль Рифкина | 26.0127.01 | Cinetech+ 4 | 18:10 | |
26.0127.01 | Cinetech+ 5 | 22:30 | ||
28.0131.01 | Cinetech+ 3 | 19:45 | ||
2.023.02 | Cinetech+ 3 | 19:45 | ||
Чудо-женщина 1984 | 26.0127.01 | 4DX | 15:30, 18:30, 21:30 | |
26.0127.01 | Cinetech+ 3 | 10:40, 13:30 | ||
26.0127.01 | Cinetech+ 4 | 20:05 | ||
26.0127.01 | Cinetech+ 5 | 17:25 | ||
28.013.02 | 4DX | 12:15, 17:30 | ||
28.013.02 | Cinetech+ 4 | 10:30 |
Планы залов для данного кинотеатра отсутствуют